<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Umfragen - Online Umfragen, Umfragesoftware. Von klassischer Marktforschung bis zur Mitarbeiterbefragung. &#187; trend</title>
	<atom:link href="http://www.umfragen.info/online/umfrage/tag/trend/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.umfragen.info</link>
	<description>Der Blog zu aktuellen Online Umfragen, Studien-Ergebnisse, Umfrage-Softwarelösungen und Online Marktforschung.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Dec 2011 12:07:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Umfrage: Trends zur politischen Wahlkampfwerbung</title>
		<link>http://www.umfragen.info/online/umfrage/2008/umfrage-trends-zur-politischen-wahlkampfwerbung/</link>
		<comments>http://www.umfragen.info/online/umfrage/2008/umfrage-trends-zur-politischen-wahlkampfwerbung/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jan 2008 22:29:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>(IF)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelle Umfragen]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[trend]]></category>
		<category><![CDATA[wahlkampf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.umfragen.info/online/umfrage/archiv/2008/01/28/umfrage-trends-zur-politischen-wahlkampfwerbung/</guid>
		<description><![CDATA[Zwar findet die nächste Bundestagswahl erst in mehr als einem Jahr statt, aber trotzdem: die Vorbereitungen der Parteien für den Wahlkampf 2009 laufen schon auf Hochtouren. Aus diesem Anlass untersucht eine junge Forschergruppe der Johannes Gutenberg-Universitätin Mainz ??????Trends der politischen Wahlkampfwerbung. 
Im Rahmen des Seminars &#8220;Online-Research&#8221; unter Leitung von Juniorprofessor Christoph Klimmt starten die Studenten, eine Internet-Umfrage zu diesem Thema. Unter der Internet-Adresse www.unipark.de/uc/Online-Research/6335 können interessierte Bürgerinnen und Bürger an der Umfrage teilnehmen. Der Zeitaufwand beträgt ca. 10 Minuten und Interessiert können sich nach Abschluss des Projekts die Ergebnisse zuschicken ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.umfragen.info/online/umfrage/2008/umfrage-trends-zur-politischen-wahlkampfwerbung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sonntagsfrage &#8211; Union bleibt leicht im Plus</title>
		<link>http://www.umfragen.info/online/umfrage/2007/sonntagsfrage-union-bleibt-leicht-im-plus/</link>
		<comments>http://www.umfragen.info/online/umfrage/2007/sonntagsfrage-union-bleibt-leicht-im-plus/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Mar 2007 15:05:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>(IF)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[sonntagsfrage]]></category>
		<category><![CDATA[trend]]></category>
		<category><![CDATA[wahl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.umfragen.info/online/umfrage/archiv/2007/03/03/sonntagsfrage-union-bleibt-leicht-im-plus/</guid>
		<description><![CDATA[
Was würden Sie wählen, wenn am kommenden Sonntag Bundestagswahl wäre?
Im Vergleich zum Vormonat konnte die Union einen Zähler zulegen und würde nach deutschlandtrend (Infratest dimap) auf 36% kommen. Die SPD bliebe unverändert bei 31 Prozent.

CDU/CSU: 36%
SPD: 31%
FDP: 10%
Grüne: 11%
Linke: 8%

Die größte Zustimmung bei den Wählern zur aktuellen Arbeit schlägt der Bundeskanzlerin Angela Merkel entgegen. 60 Prozent der Befragten sind mit ihrer Arbeit zufrieden, Monika v.d. Leyen kann sich trotz Kritik aus den eigenen Reihen mit 59% auf Platz zwei behaupten.
Es folgen Steinmeier (56%), Schäuble (52%) und Peer Steinbrück (48%).
Quelle: Tagesthemen
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.umfragen.info/online/umfrage/2007/sonntagsfrage-union-bleibt-leicht-im-plus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schweiz: Potential von Online-Marktforschung nicht ausgereizt</title>
		<link>http://www.umfragen.info/online/umfrage/2006/schweiz-potential-von-online-marktforschung-nicht-ausgereizt/</link>
		<comments>http://www.umfragen.info/online/umfrage/2006/schweiz-potential-von-online-marktforschung-nicht-ausgereizt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jul 2006 21:35:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>(IF)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Studien-Ergebnisse]]></category>
		<category><![CDATA[potential]]></category>
		<category><![CDATA[schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[trend]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.umfragen.info/online/umfrage/archiv/2006/07/18/schweiz-potential-von-online-marktforschung-nicht-ausgereizt/</guid>
		<description><![CDATA[Aus einer Studie des Lehrstuhls für Marketing an der Universität Zürich geht hervor, dass in der Schweiz die Online-Marktforschung noch ein Schattendasein fristet.
Die klassischen Erhebungsmethoden wie das Telefoninterview mit einem Marktanteil von annähernd 65 Prozent sticht Online mit gerade einmal 4 Prozent klar aus.

Als mögliche Gründe für die Zurückhaltung gegenüber Online-Marktforschung nennen die Wissenschaftler das Fehlen von Ressourcen und entsprechendem Know-how in der Schweiz. Da sich der Trend zum Medium Internet weiter fortsetzt, sehen die Studienleiter für die Online-Marktforschung in der Schweiz ein erhebliches Wachstumspotential.
Die Studie wurde in Zusammenarbeit mit ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.umfragen.info/online/umfrage/2006/schweiz-potential-von-online-marktforschung-nicht-ausgereizt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SPD legt in Wählergunst leicht zu</title>
		<link>http://www.umfragen.info/online/umfrage/2005/spd-legt-in-wahlergunst-leicht-zu/</link>
		<comments>http://www.umfragen.info/online/umfrage/2005/spd-legt-in-wahlergunst-leicht-zu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2005 19:50:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>(IF)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[trend]]></category>
		<category><![CDATA[wahl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.umfragen.info/online/umfrage/archiv/2005/09/05/spd-legt-in-wahlergunst-leicht-zu/</guid>
		<description><![CDATA[Die Unterstützung für die Linkspartei nimmt ab, die SPD kann leicht gewinnen.
Eine am Samstag veröffentlichte Emnid-Umfrage im Auftrag von N24 sieht für die SPD eine Verbesserung von einem Prozentpunkt auf nun 31 Prozent. Die Grünen verlieren bei der so genannten Sonntagsfrage einen Punkt und sind nun bei 7 Prozent. Union und FDP blieben bei 42 (CDU/CSU) und sieben Prozent (FDP).

Für einen Regierungswechsel hätten sie mit 49 Prozent eine &#8211; wenn auch knappe &#8211; Mehrheit im Bundestag. Die Umfrage wurde bereits vor dem SPD-Wahlparteitag am Mittwoch beendet.
Quelle: 
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.umfragen.info/online/umfrage/2005/spd-legt-in-wahlergunst-leicht-zu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

