<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Umfragen - Online Umfragen, Umfragesoftware. Von klassischer Marktforschung bis zur Mitarbeiterbefragung. &#187; Marktforschung</title>
	<atom:link href="http://www.umfragen.info/online/umfrage/tag/marktforschung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.umfragen.info</link>
	<description>Der Blog zu aktuellen Online Umfragen, Studien-Ergebnisse, Umfrage-Softwarelösungen und Online Marktforschung.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Dec 2011 12:07:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Quitte &#8211; Marktforschung</title>
		<link>http://www.umfragen.info/online/umfrage/2009/quitte-marktforschung/</link>
		<comments>http://www.umfragen.info/online/umfrage/2009/quitte-marktforschung/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 07:17:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>(IF)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Headline]]></category>
		<category><![CDATA[Skurriles und Zweifelhaftes]]></category>
		<category><![CDATA[Studien-Ergebnisse]]></category>
		<category><![CDATA[bionade]]></category>
		<category><![CDATA[fmcg]]></category>
		<category><![CDATA[Marktforschung]]></category>
		<category><![CDATA[studie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.umfragen.info/?p=870</guid>
		<description><![CDATA[
Bionade zeigt in mehreren Werbespots die Situation einer Face-to-Face Marktforschungsstudie. Darin sollen Probanden die Frucht Quitte beschreiben und in Bezug zu verschiedenen Produkten bringen. 
Eingefangen und aufgenommen für den Spot wurden dann nur die skeptischen Teilnehmer, die Quitte nicht in den Zusammenhang mit Limonade (oder irgend ein genießbares Produkt) bringen würden. Fazit des Werbespost: &#8220;Wir machen es trotzdem &#8211; Bionade Quitte ist da&#8221;.
Der Aufbau der Studie wirkt real und auch die Stichprobe läßt einen repräsentativen Charakter der Befragung vermuten. Wird hier die Marktforschungs auf&#8217;s Korn genommen? Machen Sie sich selbst ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.umfragen.info/online/umfrage/2009/quitte-marktforschung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ISO 20252:2006 &#8211; Markt-, Meinungs- und Sozialforschung</title>
		<link>http://www.umfragen.info/online/umfrage/2006/iso-202522006-markt-meinungs-und-sozialforschung/</link>
		<comments>http://www.umfragen.info/online/umfrage/2006/iso-202522006-markt-meinungs-und-sozialforschung/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Sep 2006 10:46:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>(IF)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Befragungs-Software]]></category>
		<category><![CDATA[Marktforscher]]></category>
		<category><![CDATA[ISO]]></category>
		<category><![CDATA[Marktforschung]]></category>
		<category><![CDATA[Meinungsforschung]]></category>
		<category><![CDATA[Sozialforschung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.umfragen.info/online/umfrage/archiv/2006/09/17/iso-202522006-markt-meinungs-und-sozialforschung/</guid>
		<description><![CDATA[Die Marktforschungsbranche hat nun ihre eigene internationale Norm. 
Durch die immer größeren, internationalen Projekte wurde Anfang September nun ein internationaler Standard verabschiedet, der es ermöglicht die Verfahrensschritte und Methoden nach einem einheitlichen Qualitätsstandard zu definieren und der Umsetzung später auch zu überprüfen.
Zudem ermöglicht die nun vorliegende Norm ein Anforderungsniveau für Dienstleister der Markt-, Meinungs- und Sozialforschung festzulegen.
Die Norm ISO 20252 behandelt die folgenden Punkte:

Anforderungen an das Qualitätsmanagement
Handhabung der konzeptionellen Forschungsaspekte
Datenerhebung
Datenmanagement und Datenverarbeitung
Berichtserstattung


Im Kapitel Anforderungen an das Qualitätsmanagement geht die Norm auf Verantwortlichkeiten, die Vertraulichkeit von Forschung, Anforderungen an die Dokumentation, ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.umfragen.info/online/umfrage/2006/iso-202522006-markt-meinungs-und-sozialforschung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Urteil: Unerbetene Telefonanrufe zu Marktforschungszwecken</title>
		<link>http://www.umfragen.info/online/umfrage/2006/urteil-unerbetene-telefonanrufe-zu-marktforschungszwecken/</link>
		<comments>http://www.umfragen.info/online/umfrage/2006/urteil-unerbetene-telefonanrufe-zu-marktforschungszwecken/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Sep 2006 13:55:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>(IF)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marktforscher]]></category>
		<category><![CDATA[datenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Marktforschung]]></category>
		<category><![CDATA[telefon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.umfragen.info/online/umfrage/archiv/2006/09/17/urteil-unerbetene-telefonanrufe-zu-marktforschungszwecken/</guid>
		<description><![CDATA[Das Landgericht Hamburg verurteilte am 30.06.2006 ein Marktforschungsunternehmung auf Unterlassung von telefonischen Befragungen zu Markftforschungszwecken. Im Berufungsurteil (Az. 309 S 276/05) hat das Landgericht ein Eindringen in die Privatsphäre des Klägers festgestellt, nachdem dieses den Kläger zweimal unaufgefordert angerufen und um die Teilnahme an einer Marktforschungsumfrage gebeten hatte. 
Im vorliegenden Fall sollte über einen Fragebogen Verbrauchergewohnheiten im Zusammenhang mit dem Produkt des Auftraggebers abgefragt werden. In erster Instanz vor dem Amtsgericht Hamburg konnte kein rechtswidriges Verhalten des Marktforschers festgestellt werden.

Die spätere Entscheidung des LG Hamburg beruft sich auf einen schweren ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.umfragen.info/online/umfrage/2006/urteil-unerbetene-telefonanrufe-zu-marktforschungszwecken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Standards zur Qualitätssicherung in der Markt- und Sozialforschung</title>
		<link>http://www.umfragen.info/online/umfrage/2005/standards-zur-qualitatssicherung-in-der-markt-und-sozialforschung/</link>
		<comments>http://www.umfragen.info/online/umfrage/2005/standards-zur-qualitatssicherung-in-der-markt-und-sozialforschung/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Mar 2005 15:53:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>(IF)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[ADM]]></category>
		<category><![CDATA[Marktforschung]]></category>
		<category><![CDATA[Qualität]]></category>
		<category><![CDATA[Qualitätsstandards]]></category>
		<category><![CDATA[Sozialforschung]]></category>
		<category><![CDATA[Standards]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.umfragen.info/online/umfrage/archiv/2005/03/19/standards-zur-qualitatssicherung-in-der-markt-und-sozialforschung/</guid>
		<description><![CDATA[Der Arbeitskreis ADM-EV hat im Oktober 1999 einen Standard ausgearbeitet, der in der Markt- und Sozialforschung für einen sicheren Umgang mit Daten bei der Erhebung und Auswertung durch ein Institut sorgen soll.
Die Autoren Rudolf Sommer, Gerhard Unholzer und Erich Wiegand beleuchten alle Prozess-Schritte die in einem solchen Projekt mit einem möglicherweise unbedarften Auftraggeber beachtet werden müssen.
Das vollständige Dokument finden Sie auf den Seiten des ADM eV und als PDF zum Download.
Qualitätsstandards in der Markt- und Sozialforschung






																								Inhalt








I.

Einleitung







II.

Allgemeine Aspekte der Qualit&#228;tssicherung


A.

Qualit&#228;tsmanagement / Qualit&#228;tskontrolle


B.

Mitarbeiterschulung


C.

Aufbewahrung und Sicherung von Projekt- und Forschungsunterlagen


D.

Vertraulichkeit


E.

Vergabe von Leistungen an ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.umfragen.info/online/umfrage/2005/standards-zur-qualitatssicherung-in-der-markt-und-sozialforschung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

