<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Umfragen - Online Umfragen, Umfragesoftware. Von klassischer Marktforschung bis zur Mitarbeiterbefragung. &#187; cebit</title>
	<atom:link href="http://www.umfragen.info/online/umfrage/tag/cebit/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.umfragen.info</link>
	<description>Der Blog zu aktuellen Online Umfragen, Studien-Ergebnisse, Umfrage-Softwarelösungen und Online Marktforschung.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Dec 2011 12:07:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Kommunikationstechnologien sind das Top-Thema der CeBIT</title>
		<link>http://www.umfragen.info/online/umfrage/2007/kommunikationstechnologien-sind-das-top-thema-der-cebit/</link>
		<comments>http://www.umfragen.info/online/umfrage/2007/kommunikationstechnologien-sind-das-top-thema-der-cebit/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2007 01:15:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>(IF)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ergebnisse]]></category>
		<category><![CDATA[cebit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.umfragen.info/online/umfrage/archiv/2007/03/13/kommunikationstechnologien-sind-das-top-thema-der-cebit/</guid>
		<description><![CDATA[Kommunikation ist das wichtigste Thema auf der diesjährigen CeBIT. 
Dies ergab eine aktuelle Umfrage von fischerAppelt Kommunikation und manager-magazin.de unter 1.000 Fach- und Führungskräften der umsatzstärksten Unternehmen in Deutschland. 65 Prozent der Umfrageteilnehmer gaben demnach an, dass sie unter allen Ausstellungsbereichen besonders das Thema Kommunikation interessiert.

Zweitwichtigstes Ausstellungsthema ist für 47 Prozent der Befragten das Themenfeld Businessprozesse. Die detaillierten Umfrageergebnisse zu den Trends auf der diesjährigen CeBIT sind ab heute bei FischerAppelt (PDF)und www.manager-magazin.de/it/cebit veröffentlicht.

Internetservices, Mobilkommunikation, Netzwerke, Telematik &#038; Navigation: Alles, was die Kommunikation im Geschäftsalltag erleichtert oder verbessert, ist für ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.umfragen.info/online/umfrage/2007/kommunikationstechnologien-sind-das-top-thema-der-cebit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CeBit 2007 Guide &#8211; Marktforschung und HR Befragungen</title>
		<link>http://www.umfragen.info/online/umfrage/2007/cebit-2007-guide-marktforschung-und-hr-befragungen/</link>
		<comments>http://www.umfragen.info/online/umfrage/2007/cebit-2007-guide-marktforschung-und-hr-befragungen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2007 19:56:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>(IF)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Befragungs-Software]]></category>
		<category><![CDATA[cebit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.umfragen.info/online/umfrage/archiv/2007/03/05/cebit-2007-guide-marktforschung-und-hr-befragungen/</guid>
		<description><![CDATA[Auch in diesem Jahr findet in Hannover wieder die CeBit statt. Für Marktforscher oder Anbieter von Befragungssoftware ist diese Messe sicherlich nicht erste Wahl, aber im Katalog der CeBit finden sich auch dieses Jahr ein paar lohnende Adressen von führenden Anbietern oder interessanten Spezialisten&#8230;




Fraunhofer IAIS
Das Fraunhofer-Institut für Intelligente Analyse- und Informationssysteme IAIS in Sankt Augustin bei Bonn hat im Auftrag des Fachverbandes für Außenwerbung (FAW) ein intelligentes Prognosemodell für Verkehrsströme entwickelt. Das Ergebnis ist eine präzise Vorhersage, wie viele Menschen an welchen Plakatstandorten entlang gehen oder fahren werden. Der Frequenzatlas ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.umfragen.info/online/umfrage/2007/cebit-2007-guide-marktforschung-und-hr-befragungen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Umfrage: CeBIT ein muss für IT-Unternehmen</title>
		<link>http://www.umfragen.info/online/umfrage/2006/umfrage-cebit-ein-muss-fur-it-unternehmen/</link>
		<comments>http://www.umfragen.info/online/umfrage/2006/umfrage-cebit-ein-muss-fur-it-unternehmen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Mar 2006 19:10:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>(IF)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ergebnisse]]></category>
		<category><![CDATA[cebit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.umfragen.info/online/umfrage/archiv/2006/03/07/umfrage-cebit-ein-muss-fur-it-unternehmen/</guid>
		<description><![CDATA[In einer nicht repräsentativen Messebefragung im Vorfeld der CeBIT wurden 250 Aussteller nach ihren Erwartungen zur diesjährigen CeBIT befragt. An der Umfrage der Agentur FischerAppelt haben sich über 50 der großen Aussteller beteiligt.
Nachdem die CeBIT seit 2001 rückläufige Aussteller- und Besucherzahlen verzeichnet hatte, sind diese seit letztem Jahr stabil. Zur Stimmung und den Erwartungen äußerten sich die Teilnehmer unterschiedlich:
Die Qualität der Messe habe sich verschlechtert, meinten 41 Prozent der Teilnehmer. Für 27 Prozent empfinden die Qualität als besser.

Im nächsten Jahr, zur CeBIT 2007 wollen so auch 18 Prozent der Befragten ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.umfragen.info/online/umfrage/2006/umfrage-cebit-ein-muss-fur-it-unternehmen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

