<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Umfragen - Online Umfragen, Umfragesoftware. Von klassischer Marktforschung bis zur Mitarbeiterbefragung. &#187; Featured</title>
	<atom:link href="http://www.umfragen.info/online/solutions/top/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.umfragen.info</link>
	<description>Der Blog zu aktuellen Online Umfragen, Studien-Ergebnisse, Umfrage-Softwarelösungen und Online Marktforschung.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Dec 2011 12:07:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Questback übernimmt die Globalpark AG</title>
		<link>http://www.umfragen.info/online/umfrage/2011/questback-ubernimmt-die-globalpark-ag/</link>
		<comments>http://www.umfragen.info/online/umfrage/2011/questback-ubernimmt-die-globalpark-ag/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Aug 2011 06:48:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>(IF)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Befragungs-Software]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.umfragen.info/?p=1190</guid>
		<description><![CDATA[Mit der Akquisition der <strong>Globalpark AG</strong> durch <strong>Questback</strong> (Oslo) setzt sich die Konsolidierung bei den Anbietern für <strong>Enterprise Feedback Management (EFM)</strong> Software weiter fort. Nach der Übernahme von Vovici durch Verint in den USA im vergangenen Monat (siehe <a href=“http://www.umfragen.info/online/umfrage/2011/vovici-geht-fur-764-mio-us-dollar-an-verint/“>Vovici/Verint</a>), entsteht nun ein europäisches Schwergewicht auf dem EFM Markt.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.umfragen.info/online/umfrage/2011/questback-ubernimmt-die-globalpark-ag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Great Place To Work &#8211; Management Buy-Out</title>
		<link>http://www.umfragen.info/online/umfrage/2011/great-place-to-work-management-buy-out-yougovpsychonomics-ag/</link>
		<comments>http://www.umfragen.info/online/umfrage/2011/great-place-to-work-management-buy-out-yougovpsychonomics-ag/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Jan 2011 20:39:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>(IF)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Marktforscher]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.umfragen.info/?p=1088</guid>
		<description><![CDATA[Nach 10 Jahren Psychonomics (YouGovPsychonomics seit 2007) übernimmt der bisherige Vorstandsvorsitzende, <strong>Andreas Schubert</strong>, die Tochterunternehmen <strong>Great Place to Work Deutschland sowie Österreich</strong> durch ein Management Buy-Out und tritt den Vorsitz von YouGovPsychonomics ab. 

Zusammen mit dem derzeitigen Geschäftsführer Frank Hauser möchte Schubert das Wachstum der Firma weiter vorantreiben.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.umfragen.info/online/umfrage/2011/great-place-to-work-management-buy-out-yougovpsychonomics-ag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Handbook of Online and Social Media Research: Tools and Techniques for Market Researchers</title>
		<link>http://www.umfragen.info/online/umfrage/2010/review-the-handbook-of-online-and-social-media-research-tools-and-techniques-for-market-researchers/</link>
		<comments>http://www.umfragen.info/online/umfrage/2010/review-the-handbook-of-online-and-social-media-research-tools-and-techniques-for-market-researchers/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Aug 2010 13:41:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>(IF)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Marktforscher]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.umfragen.info/?p=1063</guid>
		<description><![CDATA[Buch Review:

<strong>That's it</strong>! Mit seinem neuen Buch ist <strong>Ray Poynter</strong> ein gelungener Rundumschlag um die aktuellen Themen der <strong>Online Marktforschung</strong> geglückt. 
Wer sich ganz offen die Marktforschung im Jahre 2010 anschaut und die Entwicklung der letzten Jahre verfolgt hat, der erkennt in den angesprochenen Tools &#038; Themen den Status Quo der Online Marktforschung - und auch den Weg, der von einigen Instituten bereits eingeschlagen wurde. 
Den mächtig drückenden Themen <strong>Qualitative Online Forschung</strong> und <strong>Social Media</strong> sind ebenso große Kapitel gewidmet, wie den etablierten quantitativen Verfahren. Neben diesen Schwerpunkten...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.umfragen.info/online/umfrage/2010/review-the-handbook-of-online-and-social-media-research-tools-and-techniques-for-market-researchers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple iPad &#8211; Ein Ding für die Marktforschung?</title>
		<link>http://www.umfragen.info/online/umfrage/2010/apple-ipad-marktforschung/</link>
		<comments>http://www.umfragen.info/online/umfrage/2010/apple-ipad-marktforschung/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 00:39:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>(IF)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Befragungs-Software]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Marktforscher]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[capi]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.umfragen.info/?p=1010</guid>
		<description><![CDATA[Steve Jobs hat es offiziell vorgestellt, das <a href="http://www.apple.com/ipad/">Apple iPad</a>, ein überdimensioniertes iPhone mit einem hochwertigen IPS Display (Multitouch), 1024x768er Auflösung bei 9,7" Bildschirmdiagonale. 

Dank WiFi, 3G und Bluetooth ist es für die mobile Welt ausgerüstet und weckt sicherlich auch als Device für <strong>Online-Befragungen</strong> breite Aufmerksamkeit.

In diesem Artikel geht es um die Frage: "Wie passt das iPad zum Marktforscher? Und was passt am neuen Apple nicht?" Gibt es Auswirkungen auf die CAPI Welt? 
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.umfragen.info/online/umfrage/2010/apple-ipad-marktforschung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPhone Apps &#8211; Marktforschung</title>
		<link>http://www.umfragen.info/online/umfrage/2010/iphone-apps-marktforschung/</link>
		<comments>http://www.umfragen.info/online/umfrage/2010/iphone-apps-marktforschung/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 21:17:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>(IF)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Befragungs-Software]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Marktforscher]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.umfragen.info/?p=936</guid>
		<description><![CDATA[Die Marktforschung ist mittlerweile auch mit zahlreichen Applikationen auf <strong>Smartphones</strong> wie dem <strong>iPhone</strong> von Apple vertreten. 

Neben Web-Applikationen die für die kleineren Displays und das Design des iPhone's und seiner Pendanten von RIM (<strong>Blackbarry</strong>), Google (<strong>Android, Nexus One</strong>) und Nokia optimiert sind, gibt es auch komplette Anwendungen in den App-Stores der Hersteller.

Wir möchten hier mal einen Überblick über die derzeit vorhandenen Marktforschungs-Tools geben.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.umfragen.info/online/umfrage/2010/iphone-apps-marktforschung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marktforscher IMS Health verkauft</title>
		<link>http://www.umfragen.info/online/umfrage/2009/marktforscher-ims-health-verkauft/</link>
		<comments>http://www.umfragen.info/online/umfrage/2009/marktforscher-ims-health-verkauft/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 08:03:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>(IF)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.umfragen.info/?p=924</guid>
		<description><![CDATA[Der Riese im Bereich Pharma-Marktforschung <strong>IMS Health</strong> (7.500 Mitarbeiter in 100 Ländern) einigte sich mit den Investmentfirmen <b>TPG Inc</b> und dem <b>Canada Pension Plan</b> auf einen Preis von 5,2 Mrd. US-Dollar (incl. 1,2Mrd. Schulden). 

MS Health ist seit über 50 Jahren der weltweit führende Anbieter von Informationen und Dienstleistungen für die Pharma- und Gesundheitsindustrie. 

CEO David Carlucci sieht die Position von IMS Health gestärkt. Mit den neuen Partnern sollen neue Märkte erschlossen und das Gewicht von IMS Health im Pharmabereich gestärkt werden.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.umfragen.info/online/umfrage/2009/marktforscher-ims-health-verkauft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>eTracker Web-Controlling 3.0</title>
		<link>http://www.umfragen.info/online/umfrage/2009/etracker-web-controlling-30/</link>
		<comments>http://www.umfragen.info/online/umfrage/2009/etracker-web-controlling-30/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2009 06:23:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>(IF)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[kundenzufriedenheit]]></category>
		<category><![CDATA[service quality]]></category>
		<category><![CDATA[tracking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.umfragen.info/?p=727</guid>
		<description><![CDATA[Die Firma eTracker stellt Ihre Lösung Web-Controlling 3.0 vor. 
Die neue Produktsuite kombiniert die quantitativen Web Analytics Daten mit einer Online-Befragung (&#8220;Visitor Voice&#8221;), die auf der Webseite des Kunden geschaltet wird. Im Anschluss an den Besuch der Webseite werden dort die Daten um qualitative Bewertungen angereichert. Die Zufriedenheit der Besucher kann so mit den Daten des Trackings kombiniert ausgewertet werden.
Ergänzt werden die Daten aus einem Pool von Benchmark Ergebnissen, die für zahlreiche Branchen vorliegen und mit den aktuellen Werten verglichen werden können.
Anbieter: eTracker
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.umfragen.info/online/umfrage/2009/etracker-web-controlling-30/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Motivation und Commitment von Mitarbeitern ist gering</title>
		<link>http://www.umfragen.info/online/umfrage/2009/motivation-und-commitment-von-mitarbeitern-ist-gering/</link>
		<comments>http://www.umfragen.info/online/umfrage/2009/motivation-und-commitment-von-mitarbeitern-ist-gering/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2009 09:01:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>(IF)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ergebnisse]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[commitment]]></category>
		<category><![CDATA[motivation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.umfragen.info/?p=518</guid>
		<description><![CDATA[ Foto: picturecase.de, view7
Erschreckende Zahlen von Gallup: Stolze 90 Prozent der Mitarbeiter in Unternehmen fühlen sich ihrem Arbeitgeber nicht verbunden.  Engagiert seien lediglich 13 Prozent der Arbeitnehmer, den so genannten &#8220;Dienst-nach-Vorschrift&#8221; üben 67 Prozent aus, während ein Fünftel bereits innerlich gekündigt hat.
Schwierige Zeiten für deutsche Unternehmen?
Schaut man sich die Zahlen im internationalen Vergleich an, so kommen wir schlecht weg. Großbritannien (20%) und USA (29%) sind uns bei der Verbundenheit zum Arbeitgeber weit voraus. 
Dabei fehlt es nicht an Instrumenten zur Mitarbeiter-Motivation oder Unternehmenszielen, Visionen, nach denen  sich das ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.umfragen.info/online/umfrage/2009/motivation-und-commitment-von-mitarbeitern-ist-gering/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

