<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Umfragen - Online Umfragen, Umfragesoftware. Von klassischer Marktforschung bis zur Mitarbeiterbefragung. &#187; Marktforscher</title>
	<atom:link href="http://www.umfragen.info/online/solutions/marktforscher/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.umfragen.info</link>
	<description>Der Blog zu aktuellen Online Umfragen, Studien-Ergebnisse, Umfrage-Softwarelösungen und Online Marktforschung.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Dec 2011 12:07:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Kantar (WPP) kauft GMI</title>
		<link>http://www.umfragen.info/online/umfrage/2011/kantar-wpp-kauft-gmi/</link>
		<comments>http://www.umfragen.info/online/umfrage/2011/kantar-wpp-kauft-gmi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2011 07:15:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>(IF)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marktforscher]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.umfragen.info/?p=1225</guid>
		<description><![CDATA[Mit dem Kauf von GMI durch Kantar geht die Konzentration bei den Panel-Anbietern weiter. Die Lightspeed Research Division von Kantar erweitert durch die Zunahme von GMI und deren Panels in 13 Ländern, ihre Reichweite auf 4 Millionen Panelisten in 36 Ländern. Darunter nun erstmals auch Teilnehmer aus Brasilien, Mexiko, Indien und einigen asiatischen Ländern. In den Hauptmärkten erhöht sich das Angebot an Panellisten stark und sorgt so für mehr Flexibilität.
GMI wurde 1999 gegründet und beschäftigt 230 Mitarbeiter. Der Hauptsitz liegt in Bellevue, Washington.
Quelle: Lightspeed press-release
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.umfragen.info/online/umfrage/2011/kantar-wpp-kauft-gmi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>QuestBack 101</title>
		<link>http://www.umfragen.info/online/umfrage/2011/questback/</link>
		<comments>http://www.umfragen.info/online/umfrage/2011/questback/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Aug 2011 13:29:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>(IF)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Befragungs-Software]]></category>
		<category><![CDATA[Marktforscher]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.umfragen.info/?p=1201</guid>
		<description><![CDATA[Durch die Übernahme der Globalpark AG (siehe <a href="http://www.umfragen.info/online/umfrage/2011/questback-ubernimmt-die-globalpark-ag/" title="Questback übernimmt Globalpark">hier</a>) hat das skandinavische Unternehmen <strong>QuestBack</strong> aus Oslo einen direkten Zugang zum deutschen Markt. Bisher nur am Rande in Erscheinung getreten, möchte QuestBack - so das formulierte Ziel im Jahresbericht 2010 - binnen 5 Jahren gar die Nummer Eins der EFM-Anbieter weltweit werden.


Mit dem starken Partner <strong>Globalpark</strong> ist der europäische Titel sicher und das im Jahresbericht 2010 gesetzte Ziel scheint erreichbar.


<strong>Wer ist nun eigentlich Questback? Und wie sieht der Fahrplan zur Marktführerschaft aus?</strong>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.umfragen.info/online/umfrage/2011/questback/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trend zur Online-Forschung ungebrochen</title>
		<link>http://www.umfragen.info/online/umfrage/2011/trend-zur-online-forschung-ungebrochen/</link>
		<comments>http://www.umfragen.info/online/umfrage/2011/trend-zur-online-forschung-ungebrochen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Apr 2011 15:37:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>(IF)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marktforscher]]></category>
		<category><![CDATA[Newsticker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.umfragen.info/?p=1129</guid>
		<description><![CDATA[Eine von Research Now durchgeführte Befragung unter Marktforschern bestätigt den Trend zu online basierten Forschungsansätzen in der Marktforschung. Klassische Forschungsdesigns werden zunehmend durch Online-Verfahren ersetzt. Etwa 58% der befragten Marktforschungsunternehmen sehen in der Online-Forschung die größte Veränderung, 80% erwarten in naher Zukunft eine Steigerung der online durchgeführten Forschungsmethoden. 
Die größte Sorge der Unternehmen stellen gekürzte Budgets dar, knapp ein Viertel der Befragten (24%) gaben diesem Thema eine hohe Priorität. Mit dieser Sorge sind Marktforschungsunternehmen in Deutschland nicht alleine, mehr als 1/3 der befragten britischen Marktforscher sehen Budgetkürzungen (34%) als wichtigste ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.umfragen.info/online/umfrage/2011/trend-zur-online-forschung-ungebrochen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Great Place To Work &#8211; Management Buy-Out</title>
		<link>http://www.umfragen.info/online/umfrage/2011/great-place-to-work-management-buy-out-yougovpsychonomics-ag/</link>
		<comments>http://www.umfragen.info/online/umfrage/2011/great-place-to-work-management-buy-out-yougovpsychonomics-ag/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Jan 2011 20:39:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>(IF)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Marktforscher]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.umfragen.info/?p=1088</guid>
		<description><![CDATA[Nach 10 Jahren Psychonomics (YouGovPsychonomics seit 2007) übernimmt der bisherige Vorstandsvorsitzende, <strong>Andreas Schubert</strong>, die Tochterunternehmen <strong>Great Place to Work Deutschland sowie Österreich</strong> durch ein Management Buy-Out und tritt den Vorsitz von YouGovPsychonomics ab. 

Zusammen mit dem derzeitigen Geschäftsführer Frank Hauser möchte Schubert das Wachstum der Firma weiter vorantreiben.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.umfragen.info/online/umfrage/2011/great-place-to-work-management-buy-out-yougovpsychonomics-ag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Handbook of Online and Social Media Research: Tools and Techniques for Market Researchers</title>
		<link>http://www.umfragen.info/online/umfrage/2010/review-the-handbook-of-online-and-social-media-research-tools-and-techniques-for-market-researchers/</link>
		<comments>http://www.umfragen.info/online/umfrage/2010/review-the-handbook-of-online-and-social-media-research-tools-and-techniques-for-market-researchers/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Aug 2010 13:41:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>(IF)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Marktforscher]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.umfragen.info/?p=1063</guid>
		<description><![CDATA[Buch Review:

<strong>That's it</strong>! Mit seinem neuen Buch ist <strong>Ray Poynter</strong> ein gelungener Rundumschlag um die aktuellen Themen der <strong>Online Marktforschung</strong> geglückt. 
Wer sich ganz offen die Marktforschung im Jahre 2010 anschaut und die Entwicklung der letzten Jahre verfolgt hat, der erkennt in den angesprochenen Tools &#038; Themen den Status Quo der Online Marktforschung - und auch den Weg, der von einigen Instituten bereits eingeschlagen wurde. 
Den mächtig drückenden Themen <strong>Qualitative Online Forschung</strong> und <strong>Social Media</strong> sind ebenso große Kapitel gewidmet, wie den etablierten quantitativen Verfahren. Neben diesen Schwerpunkten...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.umfragen.info/online/umfrage/2010/review-the-handbook-of-online-and-social-media-research-tools-and-techniques-for-market-researchers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neuer Vorstand bei der MRA</title>
		<link>http://www.umfragen.info/online/umfrage/2010/neuer-vorstand-bei-der-mra/</link>
		<comments>http://www.umfragen.info/online/umfrage/2010/neuer-vorstand-bei-der-mra/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 07:49:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>(IF)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marktforscher]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.umfragen.info/?p=1057</guid>
		<description><![CDATA[Die amerikanische MRA (Marketing Research Association) hat eine neue Vorstandsstuktur. Die kürzlich gewählte Geschäftsführerin Elisa Galloway gab die neue Führung für 2010-2011 bekannt. Die Mitglieder seien allesamt Experten, die strategische Kompetenz bewiesen und sich als Führungspersönlichkeiten in der MRA bewiesen haben.
Dem MRA Vorstand 2010-2011 gehören an:

Magda Ayoub Cooling, Partner, Opinions… of Sacramento (Business Services Workgroup Chair)
Scott Baker, EVP, Adept Consumer Testing
Bette Anne Champion, (Membership &#038; Chapter Workgroup Chair)
Ted Donnelly, MD, Baltimore Research (Certification Board Chair)
Angela Lorinchak, President, Metro Research Services (Education Workgroup Chair)
Vaughn Mordecai, President, Discovery Research Group
Melissa Pepper, CSO, ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.umfragen.info/online/umfrage/2010/neuer-vorstand-bei-der-mra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elisabeth Noelle-Neumann gestorben</title>
		<link>http://www.umfragen.info/online/umfrage/2010/elisabeth-noelle-neumann-gestorben/</link>
		<comments>http://www.umfragen.info/online/umfrage/2010/elisabeth-noelle-neumann-gestorben/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 21:29:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>(IF)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Marktforscher]]></category>
		<category><![CDATA[Elisabeth Noelle-Neumann]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.umfragen.info/?p=1053</guid>
		<description><![CDATA[Die Gründerin des ersten deutschen Meinungsforschungsinstituts, dem Institut für Demoskopie Allensbach starb heute im Alter von 93 Jahren in ihrem Haus am Bodensee. Sie gilt als Pionierin der Demoskopie in Deutschland.
Noelle-Neumann setzte Maßstäbe in Sachen Demoskopie und etablierte die in Deutschland neue Methode der Repräsentativumfragen. Noch heute ist das Institut Allensbach eines der renommiertesten Institute für Meinungsforschung &#8211; den meisten wegen ihrer politischen Wahlforschung bekannt.
Was denkt die deutsche Jugend? Das fragte sich die französische Besatzung und beauftragte Elisabeth Noelle-Neumann, die nach dem Krieg die Idee der &#8220;repräsentativen Meinungsumfrage&#8221; aus den ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.umfragen.info/online/umfrage/2010/elisabeth-noelle-neumann-gestorben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CCMP kauft Infogroup</title>
		<link>http://www.umfragen.info/online/umfrage/2010/ccmp-kauft-infogroup/</link>
		<comments>http://www.umfragen.info/online/umfrage/2010/ccmp-kauft-infogroup/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 08:42:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>(IF)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Headline]]></category>
		<category><![CDATA[Marktforscher]]></category>
		<category><![CDATA[infogroup]]></category>
		<category><![CDATA[m&a]]></category>
		<category><![CDATA[orc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.umfragen.info/?p=1035</guid>
		<description><![CDATA[Die Beteiligungsgesellschaft CCMP hat für ca. $635 Millionen die Infogroup geschluckt. Zu den Unternehmen der Infogroup gehören auch die Marktforschungsunternehmen <a href="http://www.opinionresearch.com/">ORC</a>, <a href="http://www.orc.co.uk/">ORC International</a> und <a href="http://www.nwcopinionresearch.com/">NWC Opinion Research</a>. 

CCMP Capital Managing Director O'Brien ist zuversichtlich die eigene operative Erfahrung der CCMP im Direct Marketing und Business Services gewinnbringend auch bei der Infogroup einsetzen zu können. Mit Investitionen in Systeme und Personal soll das Unternehmen Infogroup für die eigenen Investoren ein lohnendes Investment werden.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.umfragen.info/online/umfrage/2010/ccmp-kauft-infogroup/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

