<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Umfragen - Online Umfragen, Umfragesoftware. Von klassischer Marktforschung bis zur Mitarbeiterbefragung. &#187; Befragungs-Software</title>
	<atom:link href="http://www.umfragen.info/online/solutions/befragungs-software/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.umfragen.info</link>
	<description>Der Blog zu aktuellen Online Umfragen, Studien-Ergebnisse, Umfrage-Softwarelösungen und Online Marktforschung.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Dec 2011 12:07:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>QuestBack 101</title>
		<link>http://www.umfragen.info/online/umfrage/2011/questback/</link>
		<comments>http://www.umfragen.info/online/umfrage/2011/questback/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Aug 2011 13:29:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>(IF)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Befragungs-Software]]></category>
		<category><![CDATA[Marktforscher]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.umfragen.info/?p=1201</guid>
		<description><![CDATA[Durch die Übernahme der Globalpark AG (siehe <a href="http://www.umfragen.info/online/umfrage/2011/questback-ubernimmt-die-globalpark-ag/" title="Questback übernimmt Globalpark">hier</a>) hat das skandinavische Unternehmen <strong>QuestBack</strong> aus Oslo einen direkten Zugang zum deutschen Markt. Bisher nur am Rande in Erscheinung getreten, möchte QuestBack - so das formulierte Ziel im Jahresbericht 2010 - binnen 5 Jahren gar die Nummer Eins der EFM-Anbieter weltweit werden.


Mit dem starken Partner <strong>Globalpark</strong> ist der europäische Titel sicher und das im Jahresbericht 2010 gesetzte Ziel scheint erreichbar.


<strong>Wer ist nun eigentlich Questback? Und wie sieht der Fahrplan zur Marktführerschaft aus?</strong>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.umfragen.info/online/umfrage/2011/questback/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Questback übernimmt die Globalpark AG</title>
		<link>http://www.umfragen.info/online/umfrage/2011/questback-ubernimmt-die-globalpark-ag/</link>
		<comments>http://www.umfragen.info/online/umfrage/2011/questback-ubernimmt-die-globalpark-ag/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Aug 2011 06:48:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>(IF)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Befragungs-Software]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.umfragen.info/?p=1190</guid>
		<description><![CDATA[Mit der Akquisition der <strong>Globalpark AG</strong> durch <strong>Questback</strong> (Oslo) setzt sich die Konsolidierung bei den Anbietern für <strong>Enterprise Feedback Management (EFM)</strong> Software weiter fort. Nach der Übernahme von Vovici durch Verint in den USA im vergangenen Monat (siehe <a href=“http://www.umfragen.info/online/umfrage/2011/vovici-geht-fur-764-mio-us-dollar-an-verint/“>Vovici/Verint</a>), entsteht nun ein europäisches Schwergewicht auf dem EFM Markt.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.umfragen.info/online/umfrage/2011/questback-ubernimmt-die-globalpark-ag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Confirmit Everywhere &#8211; nun auch in Köln</title>
		<link>http://www.umfragen.info/online/umfrage/2011/confirmit-everywhere-nun-auch-in-koeln/</link>
		<comments>http://www.umfragen.info/online/umfrage/2011/confirmit-everywhere-nun-auch-in-koeln/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jun 2011 15:22:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>(IF)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Befragungs-Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.umfragen.info/?p=1147</guid>
		<description><![CDATA[Der Softwareanbieter <strong>Confirmit</strong> eröffnet im <strong>August 2011</strong> ein neues Büro in <del datetime="2011-08-01T21:27:46+00:00">Frankfurt</del> Köln. Bisher wurde das Geschäft mit Software für die Marktforschung sowie Kunden-, bzw. Mitarbeiter-Feedback auf dem deutschen Markt von den europäischen Niederlassungen mit betreut.

Mit einem etablierten Partner soll nun das Deutschlandgeschäft durch eine eigene Niederlassung gestärkt werden.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.umfragen.info/online/umfrage/2011/confirmit-everywhere-nun-auch-in-koeln/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SurveyMonkey beteiligt sich an Clicktools</title>
		<link>http://www.umfragen.info/online/umfrage/2011/surveymonkey-beteiligt-sich-an-clicktools/</link>
		<comments>http://www.umfragen.info/online/umfrage/2011/surveymonkey-beteiligt-sich-an-clicktools/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Jan 2011 15:43:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>(IF)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Befragungs-Software]]></category>
		<category><![CDATA[Headline]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.umfragen.info/?p=1103</guid>
		<description><![CDATA[Der Anbieter <strong>SurveyMonkey</strong> (USA) beteiligt sich mit 49,9% an der britischen <strong>Clicktools Ltd</strong>. <br />
<br />
Mit dieser Investition soll das Geschäft mit Cloud-basierten CRM Lösungen gestärkt werden, SurveyMonkey kann über Clicktools wesentlich einfacher in die <strong>Salesforce CRM Plattform</strong> integriert werden.<br />
<br />
Dave Goldberg, CEO von SurveyMonkey: "Die Integration in Salesforce ist eine der häufigsten Anfragen von Kunden und Clicktools ist die beste Firma am Markt, die dies schon erfolgreich umsetzt."]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.umfragen.info/online/umfrage/2011/surveymonkey-beteiligt-sich-an-clicktools/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Umfragen per Twitter durchführen</title>
		<link>http://www.umfragen.info/online/umfrage/2010/twitter-umfrage/</link>
		<comments>http://www.umfragen.info/online/umfrage/2010/twitter-umfrage/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Sep 2010 17:34:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>(IF)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Befragungs-Software]]></category>
		<category><![CDATA[Skurriles und Zweifelhaftes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.umfragen.info/?p=1080</guid>
		<description><![CDATA[Confirmit hat einen Prototyp einer Befragung über Direct-Messages per Twitter erstellt. Dabei werden Fragen portionsweise an den Twitter Probanden geschickt. Dieser antwortet und hält sich auch bei offenen Fragen bewusst kurz &#8211; maximal 140 Zeichen.

Die prototypische Implementierung funktioniert wie gewünscht, mit einer ersten Anfrage an den per auto-follow aktivierten Bot startet die Befragung. Die Geschwindigkeit ist gut, die Auswahl- und damit Antwortmöglichkeiten selbsterklärend. Da es über Direkt-Message funktioniert, wissen nur der Bot, der Autor und Twitter, was man geantwortet hat. Einer zuviel möchte man anmerken.
Als Prototyp und Demonstration der Leistungsfähigkeit ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.umfragen.info/online/umfrage/2010/twitter-umfrage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple iPad &#8211; Ein Ding für die Marktforschung?</title>
		<link>http://www.umfragen.info/online/umfrage/2010/apple-ipad-marktforschung/</link>
		<comments>http://www.umfragen.info/online/umfrage/2010/apple-ipad-marktforschung/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 00:39:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>(IF)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Befragungs-Software]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Marktforscher]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[capi]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.umfragen.info/?p=1010</guid>
		<description><![CDATA[Steve Jobs hat es offiziell vorgestellt, das <a href="http://www.apple.com/ipad/">Apple iPad</a>, ein überdimensioniertes iPhone mit einem hochwertigen IPS Display (Multitouch), 1024x768er Auflösung bei 9,7" Bildschirmdiagonale. 

Dank WiFi, 3G und Bluetooth ist es für die mobile Welt ausgerüstet und weckt sicherlich auch als Device für <strong>Online-Befragungen</strong> breite Aufmerksamkeit.

In diesem Artikel geht es um die Frage: "Wie passt das iPad zum Marktforscher? Und was passt am neuen Apple nicht?" Gibt es Auswirkungen auf die CAPI Welt? 
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.umfragen.info/online/umfrage/2010/apple-ipad-marktforschung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPhone Apps &#8211; Marktforschung</title>
		<link>http://www.umfragen.info/online/umfrage/2010/iphone-apps-marktforschung/</link>
		<comments>http://www.umfragen.info/online/umfrage/2010/iphone-apps-marktforschung/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 21:17:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>(IF)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Befragungs-Software]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Marktforscher]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.umfragen.info/?p=936</guid>
		<description><![CDATA[Die Marktforschung ist mittlerweile auch mit zahlreichen Applikationen auf <strong>Smartphones</strong> wie dem <strong>iPhone</strong> von Apple vertreten. 

Neben Web-Applikationen die für die kleineren Displays und das Design des iPhone's und seiner Pendanten von RIM (<strong>Blackbarry</strong>), Google (<strong>Android, Nexus One</strong>) und Nokia optimiert sind, gibt es auch komplette Anwendungen in den App-Stores der Hersteller.

Wir möchten hier mal einen Überblick über die derzeit vorhandenen Marktforschungs-Tools geben.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.umfragen.info/online/umfrage/2010/iphone-apps-marktforschung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IBM kauft SPSS für 1.2 Milliarden</title>
		<link>http://www.umfragen.info/online/umfrage/2009/ibm-kauft-spss-fur-1-2-milliarden/</link>
		<comments>http://www.umfragen.info/online/umfrage/2009/ibm-kauft-spss-fur-1-2-milliarden/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2009 13:59:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>(IF)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Befragungs-Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.umfragen.info/?p=908</guid>
		<description><![CDATA[Exeros, Cognos und nun SPSS - Die IBM Global Services machen ernst mit ihrer <strong>Business Analytics and Optimization</strong> Sparte und verleiben sich den Spezialisten im Bereich Datenanalyse ein.

<h3>SPSS, an IBM Company</h3>
<u>Update</u>: Aus den gerade umbenannten SPSS Produkten "PASW" wird nun wieder SPSS. Noch ist dies nicht in allen Bereichen vollzogen, aber man wird sich an das IBM und die vielen Trademarks im Namen gewöhnen müssen...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.umfragen.info/online/umfrage/2009/ibm-kauft-spss-fur-1-2-milliarden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

