<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Umfragen - Online Umfragen, Umfragesoftware. Von klassischer Marktforschung bis zur Mitarbeiterbefragung. &#187; Newsticker</title>
	<atom:link href="http://www.umfragen.info/online/solutions/allgemein/newsticker/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.umfragen.info</link>
	<description>Der Blog zu aktuellen Online Umfragen, Studien-Ergebnisse, Umfrage-Softwarelösungen und Online Marktforschung.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Dec 2011 12:07:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Trend zur Online-Forschung ungebrochen</title>
		<link>http://www.umfragen.info/online/umfrage/2011/trend-zur-online-forschung-ungebrochen/</link>
		<comments>http://www.umfragen.info/online/umfrage/2011/trend-zur-online-forschung-ungebrochen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Apr 2011 15:37:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>(IF)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marktforscher]]></category>
		<category><![CDATA[Newsticker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.umfragen.info/?p=1129</guid>
		<description><![CDATA[Eine von Research Now durchgeführte Befragung unter Marktforschern bestätigt den Trend zu online basierten Forschungsansätzen in der Marktforschung. Klassische Forschungsdesigns werden zunehmend durch Online-Verfahren ersetzt. Etwa 58% der befragten Marktforschungsunternehmen sehen in der Online-Forschung die größte Veränderung, 80% erwarten in naher Zukunft eine Steigerung der online durchgeführten Forschungsmethoden. 
Die größte Sorge der Unternehmen stellen gekürzte Budgets dar, knapp ein Viertel der Befragten (24%) gaben diesem Thema eine hohe Priorität. Mit dieser Sorge sind Marktforschungsunternehmen in Deutschland nicht alleine, mehr als 1/3 der befragten britischen Marktforscher sehen Budgetkürzungen (34%) als wichtigste ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.umfragen.info/online/umfrage/2011/trend-zur-online-forschung-ungebrochen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Browser Marktanteile Dezember 2009</title>
		<link>http://www.umfragen.info/online/umfrage/2010/browser-marktanteile-dezember-2009/</link>
		<comments>http://www.umfragen.info/online/umfrage/2010/browser-marktanteile-dezember-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 23:46:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>(IF)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsticker]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[blackberry]]></category>
		<category><![CDATA[browserstatistik]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[mobile browser]]></category>
		<category><![CDATA[mobile internetnutzung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.umfragen.info/?p=997</guid>
		<description><![CDATA[Bei den Browser Statistiken hat <strong>Google mit Chrome</strong> gerade den Safari von Platz 3 verdrängt. Laut der aktuellen von Net Applications erstellten Webbrowser-Statistik 2009 kommt Google damit auf einen Marktanteil von 4,63 Prozent. Apple Safari (4,46 Prozent) kann mit dem schnellen Wachstum Googles nicht ganz mithalten.

Platz 1 und 2 bleiben mit 62,69 und 24,61 Prozent bei Internet Explorer und Firefox. Liegen die Gründe für Googles Zuwachs beim mobilen Web über Android vs. iPhone Smartphones? - Nein, dazu müsste man die detaillierteren Statistiken für den mobilen Bereich heranziehen. 

Diese sehen das mobile Aufkommen bei derzeit 1,3% aller Web-Abfragen... 
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.umfragen.info/online/umfrage/2010/browser-marktanteile-dezember-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Software Release EFS 7.0 von Globalpark</title>
		<link>http://www.umfragen.info/online/umfrage/2009/software-release-efs-7-0-von-globalpark/</link>
		<comments>http://www.umfragen.info/online/umfrage/2009/software-release-efs-7-0-von-globalpark/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 09:39:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>(IF)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Befragungs-Software]]></category>
		<category><![CDATA[Newsticker]]></category>
		<category><![CDATA[globalpark]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.umfragen.info/?p=891</guid>
		<description><![CDATA[Globalpark hat eine neue Version seiner <strong>Enterprise Feedback Suite (EFS)</strong> veröffentlicht.<br /><br />

<div style="padding:8px;float:right;"><img src="http://www.umfragen.info/wp-content/uploads/Globalpark_LogoRGB_300px.jpg" alt="Globalpark_LogoRGB_300px" title="Globalpark_LogoRGB_300px" width="150" height="47" /></div>Schwerpunkt des neuen Releases sind <strong>Skalierbarkeit und Geschwindigkeit</strong> auf großen Plattformen, Automatisierung von Prozessen, sowie die Unterstützung von <strong>Community</strong> Elementen in der Panel-Lösung. Diese ermöglichen nun die Interaktion zwischen verschiedenen Panelisten über Blog's, Profile, einem Chat oder verschiedenen Themen-Foren.
<br /><br />

Neue Flash-Fragetypen, ein <strong>SMS Versand</strong> von Einladungen und zahlreiche (mehr als 100) weitere Features sind in die vier Produktversionen eingeflossen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.umfragen.info/online/umfrage/2009/software-release-efs-7-0-von-globalpark/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Klimawandel beeinflusst den Alltag schon heute</title>
		<link>http://www.umfragen.info/online/umfrage/2007/der-klimawandel-beeinflusst-den-alltag-schon-heute/</link>
		<comments>http://www.umfragen.info/online/umfrage/2007/der-klimawandel-beeinflusst-den-alltag-schon-heute/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Nov 2007 07:40:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>(IF)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsticker]]></category>
		<category><![CDATA[klimawandel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.umfragen.info/online/umfrage/archiv/2007/11/13/der-klimawandel-beeinflusst-den-alltag-schon-heute/</guid>
		<description><![CDATA[Der Klimawandel ist in den Köpfen der Menschen angekommen, denn jeder zweite Deutsche hält die Folgen der globalen Erwärmung für realistisch, gab die Gesellschaft für Konsumforschung (GfK) bekannt. 35 Prozent der Befragten fürchten sogar noch gravierendere Folgen als bislang angenommen werden.
medien-mittweida
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.umfragen.info/online/umfrage/2007/der-klimawandel-beeinflusst-den-alltag-schon-heute/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

