<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Umfragen - Online Umfragen, Umfragesoftware. Von klassischer Marktforschung bis zur Mitarbeiterbefragung. &#187; Aktuelle Umfragen</title>
	<atom:link href="http://www.umfragen.info/online/solutions/aktuelle-umfragen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.umfragen.info</link>
	<description>Der Blog zu aktuellen Online Umfragen, Studien-Ergebnisse, Umfrage-Softwarelösungen und Online Marktforschung.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Dec 2011 12:07:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Tipps zur Wohnungssuche</title>
		<link>http://www.umfragen.info/online/umfrage/2011/infografik-wohnungssuche/</link>
		<comments>http://www.umfragen.info/online/umfrage/2011/infografik-wohnungssuche/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jul 2011 12:36:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>(IF)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ergebnisse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.umfragen.info/?p=1155</guid>
		<description><![CDATA[<div style="margin:5px;float:right"><a href="http://bit.ly/pa4VfY " title="Tipps zur Wohnungssuche von Immonet" target="_blank"><img src="http://www.umfragen.info/wp-content/uploads/Bildschirmfoto-2011-07-14-um-14.14.14.png" alt="" title="Infografik Wohnungssuche" width="120" height="125" class="aligncenter size-full wp-image-1156" /></a></div>Tipps zur Wohnungssuche und das Ergebnis einer Umfrage von 1675 Besuchern des Wohnungs-Suchservices wurden von der Immonet GmbH in einer Art Infografik visualisiert. Demnach haben knapp 60% der Befragten ihre aktuelle Wohnung direkt über den Eigentümer gefunden, 15 % gingen über einen Makler und nur 9% über persönliche Beziehungen.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.umfragen.info/online/umfrage/2011/infografik-wohnungssuche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Umfrage: Social Media Marketing 2011 – B2B und B2C im Vergleich</title>
		<link>http://www.umfragen.info/online/umfrage/2011/social-media-befragung2011/</link>
		<comments>http://www.umfragen.info/online/umfrage/2011/social-media-befragung2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Apr 2011 11:06:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>(IF)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelle Umfragen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.umfragen.info/?p=1132</guid>
		<description><![CDATA[<div style="float:right;padding:5px"><img src="http://www.umfragen.info/wp-content/uploads/dim_logo_150x58.gif" alt="" title="Deutsches Institut für Marketing" width="150" height="58" /></div>Das <strong>Deutsche Institut für Marketing</strong> in Köln führt derzeit eine Studie zum Einsatz von <strong>Social Media Marketing</strong> in Unternehmen durch. Die etwa 10 Minuten beanspruchenden Umfrage dreht sich um Fragen zum Einsatz und der Bedeutung von Social Media Marketing in Unternehmen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.umfragen.info/online/umfrage/2011/social-media-befragung2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GfK OSS: Wachstum im Internethandel</title>
		<link>http://www.umfragen.info/online/umfrage/2010/gfk-oss-wachstum-im-internethandel/</link>
		<comments>http://www.umfragen.info/online/umfrage/2010/gfk-oss-wachstum-im-internethandel/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Apr 2010 10:16:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>(IF)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ergebnisse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.umfragen.info/?p=1055</guid>
		<description><![CDATA[Die aktuellen Ergebnisse der Online Shopping Studie (ENIGMA GfK) zeigen einen weiteren Anstieg des Einkaufs über das Internet. Letztes Jahr haben demnach 34,1 Millionen Deutsche zwischen 14 und 69 Jahren Waren oder Dienstleistungen im Internet gekauft (Plus 2,2 Millionen). 
Häufigste online erstandene Artikel:

Bücher (14,9 Mio. Käufer)
Bekleidung (14,2 Mio Käufer)
Tickets (12,6 Mio. Käufer)
Tonträger (8,5 Mio. Käufer)
Hotel-Übernachtungen (7,4 Mio Käufer)

Die größten prozentualen Zuwächse gab es bei Auto&#8217;s, Weißer Ware und Nahrungsergänzungsmitteln.
Die beliebtesten Shoppingseiten sind bei Deutschen vor allem eBay (20,3) und Amazon (19,4), gefolgt von Otto (7,7) und Weltbild (5,9 Mio. Käufer). ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.umfragen.info/online/umfrage/2010/gfk-oss-wachstum-im-internethandel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>30 Millionen Deutsche in Social Networks</title>
		<link>http://www.umfragen.info/online/umfrage/2010/30-millionen-deutsche-in-social-networks/</link>
		<comments>http://www.umfragen.info/online/umfrage/2010/30-millionen-deutsche-in-social-networks/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 21:21:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>(IF)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ergebnisse]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[social betworks]]></category>
		<category><![CDATA[studivz]]></category>
		<category><![CDATA[xing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.umfragen.info/?p=1046</guid>
		<description><![CDATA[Nach einer Befragung von 1.000 Internet-Nutzern durch Forsa (im Auftrag des Branchenverbandes BITKOM) sind bereits 30 Millionen Deutsche ab 14 Jahren in einem der sozialen Netzwerke aktiv. Die Möglichkeit der Kontaktpflege mit Freunden und Bekannten nennen die meisten der Befragten Deutschen als Hauptgrund für das digitale Ich im Social-Web (78%).
Der Austausch mit Gleichgesinnten steht für 41 Prozent noch hoch im Kurs, 13% der Befragten nutzen die Netzwerke auch für die berufliche Kontaktpflege.
Quelle: bitkom
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.umfragen.info/online/umfrage/2010/30-millionen-deutsche-in-social-networks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutschland bei Amerikanern beliebt</title>
		<link>http://www.umfragen.info/online/umfrage/2010/deutschland-bei-amerikanern-beliebt/</link>
		<comments>http://www.umfragen.info/online/umfrage/2010/deutschland-bei-amerikanern-beliebt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 08:21:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>(IF)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[amerika]]></category>
		<category><![CDATA[deutschlandbild]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.umfragen.info/?p=1033</guid>
		<description><![CDATA[Laut einer Studie des Marktforschungsinstituts <strong>Frank Magid Associates</strong> im Auftrag der Deutschen Botschaft schätzen 48 Prozent der Amerikaner die Beziehung zu Deutschland als hervorragend oder gut ein. 
Das ist der höchste Wert seit Beginn der Untersuchung im Jahr 2002. „Ich bin mehr als zufrieden“, kommentierte der deutsche Botschafter in Washington, <strong>Klaus Scharioth</strong>, die Ergebnisse auf einer Pressekonferenz. Nach dem Tiefpunkt im Jahr 2003 hat sich das Deutschlandbild der Amerikaner kontinuierlich verbessert. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.umfragen.info/online/umfrage/2010/deutschland-bei-amerikanern-beliebt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobiles Internet holt auf</title>
		<link>http://www.umfragen.info/online/umfrage/2010/mobiles-internet-umfrage/</link>
		<comments>http://www.umfragen.info/online/umfrage/2010/mobiles-internet-umfrage/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 23:29:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>(IF)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ergebnisse]]></category>
		<category><![CDATA[mobiles internet]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.umfragen.info/?p=994</guid>
		<description><![CDATA[Wussten Sie schon&#8230;
&#8230; das Interesse am mobilen Internet auf Smartphones wie dem iPhone, PalmPre, Blackberry oder den zahlreichen Android Geräten (wie auch das gerade vorgestellte Nexus One von Google) steigt rasant. Für die Firma ThePhoneHouse (TPH) hat Innofact in einer repräsentativen Umfrage (n=1.034) nachgefragt.

56,8 % aller Männer (nicht Nutzer) haben starkes Interesse am mobilen Internet
Von den 20- bis 29-jährigen wollen 63,9 Prozent in Zukunft überall online gehen.
Hoher Bildungsstand hat höheres Interesse (57,6% vs. 42,2%)

Quelle: Firmenpresse.de / TPH
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.umfragen.info/online/umfrage/2010/mobiles-internet-umfrage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bundestagswahl 2009</title>
		<link>http://www.umfragen.info/online/umfrage/2009/bundestagswahl-2009/</link>
		<comments>http://www.umfragen.info/online/umfrage/2009/bundestagswahl-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2009 15:27:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>(IF)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[bundestagswahl 2009]]></category>
		<category><![CDATA[europawahl 2009]]></category>
		<category><![CDATA[kommunalwahl]]></category>
		<category><![CDATA[wahl]]></category>
		<category><![CDATA[wahl 2009]]></category>
		<category><![CDATA[wahl-umfrage]]></category>
		<category><![CDATA[wahlprognose]]></category>
		<category><![CDATA[YouGov Psychonomics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.umfragen.info/?p=717</guid>
		<description><![CDATA[Schwerpunktthema der Meinungsforscher von TNS Emnid, Infratest dimap, der Forschungsgruppe Wahlen, Forsa, GMS und dem Allensbach-Institut ist in diesem Superwahljahr 2009 die Bundestagswahl am 27. September 2009.
Um sich bis dahin warm zu laufen haben sich auch die Europawahl (7. Juni) und etliche Kommunalwahlen in den Kalender gedrängt.
Das die etablierten Wahlforscher Konkurrenz aus dem Lager der Online-Forschung erhalten, ist abzusehen. YouGov Psychonomics hat es bei der Hessenwahl 2009 vor gemacht und ein paar Tage vor der Wahl die exakteste Prognose erstellt. Ob sich diese in einem Panel gewonnenen Prognose-Ergebnisse wiederholen lassen, ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.umfragen.info/online/umfrage/2009/bundestagswahl-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Motivation und Commitment von Mitarbeitern ist gering</title>
		<link>http://www.umfragen.info/online/umfrage/2009/motivation-und-commitment-von-mitarbeitern-ist-gering/</link>
		<comments>http://www.umfragen.info/online/umfrage/2009/motivation-und-commitment-von-mitarbeitern-ist-gering/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2009 09:01:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>(IF)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ergebnisse]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[commitment]]></category>
		<category><![CDATA[motivation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.umfragen.info/?p=518</guid>
		<description><![CDATA[ Foto: picturecase.de, view7
Erschreckende Zahlen von Gallup: Stolze 90 Prozent der Mitarbeiter in Unternehmen fühlen sich ihrem Arbeitgeber nicht verbunden.  Engagiert seien lediglich 13 Prozent der Arbeitnehmer, den so genannten &#8220;Dienst-nach-Vorschrift&#8221; üben 67 Prozent aus, während ein Fünftel bereits innerlich gekündigt hat.
Schwierige Zeiten für deutsche Unternehmen?
Schaut man sich die Zahlen im internationalen Vergleich an, so kommen wir schlecht weg. Großbritannien (20%) und USA (29%) sind uns bei der Verbundenheit zum Arbeitgeber weit voraus. 
Dabei fehlt es nicht an Instrumenten zur Mitarbeiter-Motivation oder Unternehmenszielen, Visionen, nach denen  sich das ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.umfragen.info/online/umfrage/2009/motivation-und-commitment-von-mitarbeitern-ist-gering/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

