<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Umfragen - Online Umfragen, Umfragesoftware. Von klassischer Marktforschung bis zur Mitarbeiterbefragung. &#187; Headline</title>
	<atom:link href="http://www.umfragen.info/online/solutions/aktuell/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.umfragen.info</link>
	<description>Der Blog zu aktuellen Online Umfragen, Studien-Ergebnisse, Umfrage-Softwarelösungen und Online Marktforschung.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Dec 2011 12:07:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>SurveyMonkey kauft Zoomerang (MarketTools)</title>
		<link>http://www.umfragen.info/online/umfrage/2011/surveymonkey-kauft-zoomerang-markettools/</link>
		<comments>http://www.umfragen.info/online/umfrage/2011/surveymonkey-kauft-zoomerang-markettools/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 12:07:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>(IF)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Headline]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.umfragen.info/?p=1241</guid>
		<description><![CDATA[Mit finanzieller Unterstützung des Partners <strong>TPG Growth</strong> übernimmt <strong>SurveyMonkey</strong> Produkte des Anbieters MarketTools, der mit <strong>Zoomerang</strong> ein vergleichbares DIY Survey-Tool im Portfolio hat. Während das B2B-Geschäft im Bereich Kundenzufriedenheitsanalyse bei TPG Growth verbleibt und ausgebaut werden soll, wechseln die Produkte Zoomerang, ZoomPanel und TrueSample zu SurveyMonkey. Im Gegenzug beteiligt sich TPG Growth mit einer Minderheitsbeteiligung an SurveyMonkey.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.umfragen.info/online/umfrage/2011/surveymonkey-kauft-zoomerang-markettools/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GOR 12 vom 5. bis 7. März 2012 in Mannheim</title>
		<link>http://www.umfragen.info/online/umfrage/2011/gor-12-vom-5-bis-7-marz-2012-in-mannheim/</link>
		<comments>http://www.umfragen.info/online/umfrage/2011/gor-12-vom-5-bis-7-marz-2012-in-mannheim/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 14:01:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>(IF)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Headline]]></category>
		<category><![CDATA[DGOF]]></category>
		<category><![CDATA[GOR]]></category>
		<category><![CDATA[GOR12]]></category>
		<category><![CDATA[Konferenz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.umfragen.info/?p=1223</guid>
		<description><![CDATA[Die 12. General Online Research Konferenz (GOR 12) findet vom <strong>5. bis 7. März 2012</strong> an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg in Mannheim statt.

Schwerpunkte:
- Aktuelle Ergebnisse zu Themen der Methodik sowie der angewandten Marktforschung.
- Neue Entwicklungen und Forschungsmethoden in den Feldern Social Media, Soziale Netzwerke und Zivilgesellschaft.

Neben klassischen Vorträgen, und Posterpräsentationen wird es in diesem Jahr auch zum ersten Mal ein sogenanntes <strong>GORcamp</strong> geben, in dem im Anschluss von Kurzvorträgen aktuelle Themen der Online-Forschung diskutiert werden. 

Erwartet werden rund 300 internationale Forscher aus Hochschulen, Instituten und Unternehmen. 
Die Konferenzsprache ist Englisch.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.umfragen.info/online/umfrage/2011/gor-12-vom-5-bis-7-marz-2012-in-mannheim/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vovici geht für 76,4 Mio. US Dollar an Verint</title>
		<link>http://www.umfragen.info/online/umfrage/2011/vovici-geht-fur-764-mio-us-dollar-an-verint/</link>
		<comments>http://www.umfragen.info/online/umfrage/2011/vovici-geht-fur-764-mio-us-dollar-an-verint/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jul 2011 20:27:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>(IF)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Headline]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.umfragen.info/?p=1166</guid>
		<description><![CDATA[Der US-Anbieter für <strong>Enterprise Feedback Management</strong> Software <strong>Vovici</strong> wird vom Sprach- und Textanalyse Spezialisten <strong>Verint</strong> übernommen. Knapp 20 Millionen des 76,4 Millionen Dollar Kaufpreises werden erfolgsabhängig fällig.

Verint selbst ist Anbieter von Voice-of-the-Customer (VoC) Tools für die Analyse von Sprache, Video und unstrukturierten Text. Mit dem Portfolio von Vovici kommen EFM-Lösungen, Ad-Hoc Analyse und interaktive Dashboards hinzu.

Forrester kommentiert den Verkauf positiv und sieht weitere Kandidaten, die dem Beispiel von Verint folgen werden. Namentlich sind NICE und RightNow für <a href="http://www.forrester.com/rb/analyst/andrew_mcinnes">Andrew McInnes</a> weitere Kandidaten für entsprechende Übernahmen von EFM Anbietern.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.umfragen.info/online/umfrage/2011/vovici-geht-fur-764-mio-us-dollar-an-verint/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SurveyMonkey beteiligt sich an Clicktools</title>
		<link>http://www.umfragen.info/online/umfrage/2011/surveymonkey-beteiligt-sich-an-clicktools/</link>
		<comments>http://www.umfragen.info/online/umfrage/2011/surveymonkey-beteiligt-sich-an-clicktools/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Jan 2011 15:43:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>(IF)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Befragungs-Software]]></category>
		<category><![CDATA[Headline]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.umfragen.info/?p=1103</guid>
		<description><![CDATA[Der Anbieter <strong>SurveyMonkey</strong> (USA) beteiligt sich mit 49,9% an der britischen <strong>Clicktools Ltd</strong>. <br />
<br />
Mit dieser Investition soll das Geschäft mit Cloud-basierten CRM Lösungen gestärkt werden, SurveyMonkey kann über Clicktools wesentlich einfacher in die <strong>Salesforce CRM Plattform</strong> integriert werden.<br />
<br />
Dave Goldberg, CEO von SurveyMonkey: "Die Integration in Salesforce ist eine der häufigsten Anfragen von Kunden und Clicktools ist die beste Firma am Markt, die dies schon erfolgreich umsetzt."]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.umfragen.info/online/umfrage/2011/surveymonkey-beteiligt-sich-an-clicktools/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CCMP kauft Infogroup</title>
		<link>http://www.umfragen.info/online/umfrage/2010/ccmp-kauft-infogroup/</link>
		<comments>http://www.umfragen.info/online/umfrage/2010/ccmp-kauft-infogroup/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 08:42:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>(IF)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Headline]]></category>
		<category><![CDATA[Marktforscher]]></category>
		<category><![CDATA[infogroup]]></category>
		<category><![CDATA[m&a]]></category>
		<category><![CDATA[orc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.umfragen.info/?p=1035</guid>
		<description><![CDATA[Die Beteiligungsgesellschaft CCMP hat für ca. $635 Millionen die Infogroup geschluckt. Zu den Unternehmen der Infogroup gehören auch die Marktforschungsunternehmen <a href="http://www.opinionresearch.com/">ORC</a>, <a href="http://www.orc.co.uk/">ORC International</a> und <a href="http://www.nwcopinionresearch.com/">NWC Opinion Research</a>. 

CCMP Capital Managing Director O'Brien ist zuversichtlich die eigene operative Erfahrung der CCMP im Direct Marketing und Business Services gewinnbringend auch bei der Infogroup einsetzen zu können. Mit Investitionen in Systeme und Personal soll das Unternehmen Infogroup für die eigenen Investoren ein lohnendes Investment werden.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.umfragen.info/online/umfrage/2010/ccmp-kauft-infogroup/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quitte &#8211; Marktforschung</title>
		<link>http://www.umfragen.info/online/umfrage/2009/quitte-marktforschung/</link>
		<comments>http://www.umfragen.info/online/umfrage/2009/quitte-marktforschung/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 07:17:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>(IF)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Headline]]></category>
		<category><![CDATA[Skurriles und Zweifelhaftes]]></category>
		<category><![CDATA[Studien-Ergebnisse]]></category>
		<category><![CDATA[bionade]]></category>
		<category><![CDATA[fmcg]]></category>
		<category><![CDATA[Marktforschung]]></category>
		<category><![CDATA[studie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.umfragen.info/?p=870</guid>
		<description><![CDATA[
Bionade zeigt in mehreren Werbespots die Situation einer Face-to-Face Marktforschungsstudie. Darin sollen Probanden die Frucht Quitte beschreiben und in Bezug zu verschiedenen Produkten bringen. 
Eingefangen und aufgenommen für den Spot wurden dann nur die skeptischen Teilnehmer, die Quitte nicht in den Zusammenhang mit Limonade (oder irgend ein genießbares Produkt) bringen würden. Fazit des Werbespost: &#8220;Wir machen es trotzdem &#8211; Bionade Quitte ist da&#8221;.
Der Aufbau der Studie wirkt real und auch die Stichprobe läßt einen repräsentativen Charakter der Befragung vermuten. Wird hier die Marktforschungs auf&#8217;s Korn genommen? Machen Sie sich selbst ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.umfragen.info/online/umfrage/2009/quitte-marktforschung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blogs von Softwareanbietern für Online-Feedback Tools</title>
		<link>http://www.umfragen.info/online/umfrage/2009/blogs-von-softwareanbietern-fur-online-feedback-tools/</link>
		<comments>http://www.umfragen.info/online/umfrage/2009/blogs-von-softwareanbietern-fur-online-feedback-tools/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 May 2009 09:27:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>(IF)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Befragungs-Software]]></category>
		<category><![CDATA[Headline]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[globalpark]]></category>
		<category><![CDATA[questionpro]]></category>
		<category><![CDATA[spss]]></category>
		<category><![CDATA[vovici]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.umfragen.info/?p=854</guid>
		<description><![CDATA[Nicht alles was man in einem Unternehmen zu sagen hat, will man als Pressemitteilung oder eigenen Beitrag auf der Homepage veröffentlichen. 

Daher nutzen nun auch immer mehr Anbieter von Online Feedback Software einen <strong>Blog</strong> als Kommunikationskanal, um auch Abseits der auf Marketingwirkung optimierten Webseite auf sich aufmerksam zu machen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.umfragen.info/online/umfrage/2009/blogs-von-softwareanbietern-fur-online-feedback-tools/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

