<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Marktforschungsinstitute</title>
	<atom:link href="http://www.umfragen.info/marktforschung/marktforschungsinstitute/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.umfragen.info</link>
	<description>Der Blog zu aktuellen Online Umfragen, Studien-Ergebnisse, Umfrage-Softwarelösungen und Online Marktforschung.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 12:29:59 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>Von: Julia</title>
		<link>http://www.umfragen.info/marktforschung/marktforschungsinstitute/comment-page-1/#comment-57928</link>
		<dc:creator>Julia</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 15:13:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.umfragen.info/index.php?page_id=25#comment-57928</guid>
		<description>Hallo Leute :) mir fehlt &lt;a href=&quot;www.testraum.de&quot; title=&quot;testraum.de&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt; ... ich bin selbst dort angemeldet und bin sehr zufrieden mit ihnen, weil sie u.a. Geld direkt aufs Konto auszahlen. Oder vielleicht gehört testraum.de einer der genannten Firmen? vg&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Leute <img src='http://www.umfragen.info/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  mir fehlt <a href="www.testraum.de" title="testraum.de" rel="nofollow"> &#8230; ich bin selbst dort angemeldet und bin sehr zufrieden mit ihnen, weil sie u.a. Geld direkt aufs Konto auszahlen. Oder vielleicht gehört testraum.de einer der genannten Firmen? vg</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: synovate</title>
		<link>http://www.umfragen.info/marktforschung/marktforschungsinstitute/comment-page-1/#comment-57477</link>
		<dc:creator>synovate</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Feb 2011 07:21:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.umfragen.info/index.php?page_id=25#comment-57477</guid>
		<description>Sehr schöne und ausführliche Auflistung aller Marktforschungsinsitute. Ich vermisse jedoch mein Lieblinspanel Dialego. An Dialego finde ich so gut, daß man wirklich jede Umfrage vergütet bekommt. Bei vielen Marktforschern erhält man oft (nachdem man schon den halben Fragenbogen ausgefüllt hat) die Meldung, daß man nicht zur Zielgruppe gehört. Mit Synovate Meinungsumfragen habe ich auch sehr gute Erfahrungen gemacht.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sehr schöne und ausführliche Auflistung aller Marktforschungsinsitute. Ich vermisse jedoch mein Lieblinspanel Dialego. An Dialego finde ich so gut, daß man wirklich jede Umfrage vergütet bekommt. Bei vielen Marktforschern erhält man oft (nachdem man schon den halben Fragenbogen ausgefüllt hat) die Meldung, daß man nicht zur Zielgruppe gehört. Mit Synovate Meinungsumfragen habe ich auch sehr gute Erfahrungen gemacht.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Philip Ratsch</title>
		<link>http://www.umfragen.info/marktforschung/marktforschungsinstitute/comment-page-1/#comment-57473</link>
		<dc:creator>Philip Ratsch</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Feb 2011 09:48:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.umfragen.info/index.php?page_id=25#comment-57473</guid>
		<description>Hallo in die Runde, 

die Infas TTR wurde vor einiger Zeit in TTR IT Solutions bzw TTR Group umbenannt.

Nur zur Info
Philip</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo in die Runde, </p>
<p>die Infas TTR wurde vor einiger Zeit in TTR IT Solutions bzw TTR Group umbenannt.</p>
<p>Nur zur Info<br />
Philip</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: K. Gemisic</title>
		<link>http://www.umfragen.info/marktforschung/marktforschungsinstitute/comment-page-1/#comment-57433</link>
		<dc:creator>K. Gemisic</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 17:23:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.umfragen.info/index.php?page_id=25#comment-57433</guid>
		<description>LineQuest bietet neben seiner &lt;a href=&quot;http://www.linequest.de&quot; title=&quot;Onlineumfrage Software&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Onlineumfrage Software&lt;/a&gt; nun auch Marktforschung mit Schwerpunkt Internet Marktforschung an.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>LineQuest bietet neben seiner <a href="http://www.linequest.de" title="Onlineumfrage Software" rel="nofollow">Onlineumfrage Software</a> nun auch Marktforschung mit Schwerpunkt Internet Marktforschung an.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Sebastian Syperek</title>
		<link>http://www.umfragen.info/marktforschung/marktforschungsinstitute/comment-page-1/#comment-31392</link>
		<dc:creator>Sebastian Syperek</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Jun 2007 13:30:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.umfragen.info/index.php?page_id=25#comment-31392</guid>
		<description>Guten Tag! Ich wollte im Rahmen dieses Blogs kurz mitteilen, dass ich ab sofort als freier Marktforschungs-Berater für Marketing-Fragestellungen jeglicher Art (quantitativer Schwerpunkt) meine Dienste anbiete.

Näheres unter syperek.com

Mit freundlichen Grüßen,

Sebastian Syperek</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Guten Tag! Ich wollte im Rahmen dieses Blogs kurz mitteilen, dass ich ab sofort als freier Marktforschungs-Berater für Marketing-Fragestellungen jeglicher Art (quantitativer Schwerpunkt) meine Dienste anbiete.</p>
<p>Näheres unter syperek.com</p>
<p>Mit freundlichen Grüßen,</p>
<p>Sebastian Syperek</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

