<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Umfragen - Online Umfragen, Umfragesoftware. Von klassischer Marktforschung bis zur Mitarbeiterbefragung.</title>
	<atom:link href="http://www.umfragen.info/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.umfragen.info</link>
	<description>Der Blog zu aktuellen Online Umfragen, Studien-Ergebnisse, Umfrage-Softwarelösungen und Online Marktforschung.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 09 Mar 2010 08:45:45 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>CCMP kauft Infogroup</title>
		<link>http://www.umfragen.info/online/umfrage/2010/ccmp-kauft-infogroup/</link>
		<comments>http://www.umfragen.info/online/umfrage/2010/ccmp-kauft-infogroup/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 08:42:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>(IF)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Headline]]></category>
		<category><![CDATA[Marktforscher]]></category>
		<category><![CDATA[infogroup]]></category>
		<category><![CDATA[m&a]]></category>
		<category><![CDATA[orc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.umfragen.info/?p=1035</guid>
		<description><![CDATA[Die Beteiligungsgesellschaft CCMP hat für ca. $635 Millionen die Infogroup geschluckt. Zu den Unternehmen der Infogroup gehören auch die Marktforschungsunternehmen <a href="http://www.opinionresearch.com/">ORC</a>, <a href="http://www.orc.co.uk/">ORC International</a> und <a href="http://www.nwcopinionresearch.com/">NWC Opinion Research</a>. 

CCMP Capital Managing Director O'Brien ist zuversichtlich die eigene operative Erfahrung der CCMP im Direct Marketing und Business Services gewinnbringend auch bei der Infogroup einsetzen zu können. Mit Investitionen in Systeme und Personal soll das Unternehmen Infogroup für die eigenen Investoren ein lohnendes Investment werden.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.umfragen.info/online/umfrage/2010/ccmp-kauft-infogroup/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutschland bei Amerikanern beliebt</title>
		<link>http://www.umfragen.info/online/umfrage/2010/deutschland-bei-amerikanern-beliebt/</link>
		<comments>http://www.umfragen.info/online/umfrage/2010/deutschland-bei-amerikanern-beliebt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 08:21:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>(IF)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[amerika]]></category>
		<category><![CDATA[deutschlandbild]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.umfragen.info/?p=1033</guid>
		<description><![CDATA[Laut einer Studie des Marktforschungsinstituts <strong>Frank Magid Associates</strong> im Auftrag der Deutschen Botschaft schätzen 48 Prozent der Amerikaner die Beziehung zu Deutschland als hervorragend oder gut ein. 
Das ist der höchste Wert seit Beginn der Untersuchung im Jahr 2002. „Ich bin mehr als zufrieden“, kommentierte der deutsche Botschafter in Washington, <strong>Klaus Scharioth</strong>, die Ergebnisse auf einer Pressekonferenz. Nach dem Tiefpunkt im Jahr 2003 hat sich das Deutschlandbild der Amerikaner kontinuierlich verbessert. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.umfragen.info/online/umfrage/2010/deutschland-bei-amerikanern-beliebt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Panelteam geht gemeinsam an den Start</title>
		<link>http://www.umfragen.info/online/umfrage/2010/panelteam-get-gemeinsam-an-den-start/</link>
		<comments>http://www.umfragen.info/online/umfrage/2010/panelteam-get-gemeinsam-an-den-start/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 18:19:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>(IF)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marktforscher]]></category>
		<category><![CDATA[panel]]></category>
		<category><![CDATA[sampling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.umfragen.info/?p=1029</guid>
		<description><![CDATA[Ein Gemeinschaftsprojekt aus 6 Unternehmen bietet ab sofort Zugriff auf 1,4 Millionen Panelisten in 15 europäischen Ländern. 

Peter‐Paul  Laumans, der Managing Director des neuen Unternehmens <strong>Panelteam.com</strong> stellte im Januar das Team der Gründungsmitglieder vor, die ihre lokalen Panels nun unter einem gemeinschaftlichen Dach vermarkten.

Diese sind:
<ul>
  <li>Multiscope  (NL) </li>
  <li>mo'web  Research  (GE)</li>
  <li> M3  Research (DK)</li>
  <li> Panelbase.net  (UK) </li>
  <li> Directpanel  Research  (FR)</li>
  <li>  SWG  (IT)</li>
</ul>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.umfragen.info/online/umfrage/2010/panelteam-get-gemeinsam-an-den-start/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ipsos kauft OTX Research</title>
		<link>http://www.umfragen.info/online/umfrage/2010/ipsos-kauft-otx-research/</link>
		<comments>http://www.umfragen.info/online/umfrage/2010/ipsos-kauft-otx-research/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 18:54:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>(IF)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marktforscher]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.umfragen.info/online/umfrage/2010/ipsos-kauft-otx-research/</guid>
		<description><![CDATA[Ipsos übernimmt den Marktforscher OTX Research. Wie das Unternehmen heute bekannt gab, werden alle Filialen und 200 Mitarbeiter zu 100% übernommen.
OTX (Online Testing Exchange) setzt mit 200 Mitarbeitern an 5 Standorten 60 Millionen um. Über die genauen Konditionen der Übernahme wurde Stillschweigen vereinbart.
Quelle: OTX 
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.umfragen.info/online/umfrage/2010/ipsos-kauft-otx-research/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple iPad &#8211; Ein Ding für die Marktforschung?</title>
		<link>http://www.umfragen.info/online/umfrage/2010/apple-ipad-marktforschung/</link>
		<comments>http://www.umfragen.info/online/umfrage/2010/apple-ipad-marktforschung/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 00:39:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>(IF)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Befragungs-Software]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Marktforscher]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[capi]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.umfragen.info/?p=1010</guid>
		<description><![CDATA[Steve Jobs hat es offiziell vorgestellt, das <a href="http://www.apple.com/ipad/">Apple iPad</a>, ein überdimensioniertes iPhone mit einem hochwertigen IPS Display (Multitouch), 1024x768er Auflösung bei 9,7" Bildschirmdiagonale. 

Dank WiFi, 3G und Bluetooth ist es für die mobile Welt ausgerüstet und weckt sicherlich auch als Device für <strong>Online-Befragungen</strong> breite Aufmerksamkeit.

In diesem Artikel geht es um die Frage: "Wie passt das iPad zum Marktforscher? Und was passt am neuen Apple nicht?" Gibt es Auswirkungen auf die CAPI Welt? 
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.umfragen.info/online/umfrage/2010/apple-ipad-marktforschung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verhaltenskodex in der Marktforschung erneuert</title>
		<link>http://www.umfragen.info/online/umfrage/2010/verhaltenskodex-marktforschung-uk/</link>
		<comments>http://www.umfragen.info/online/umfrage/2010/verhaltenskodex-marktforschung-uk/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 08:55:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>(IF)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Marktforscher]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.umfragen.info/?p=1004</guid>
		<description><![CDATA[Eine aktualisierte Version der Verhaltensregeln für die Durchführung von Marktforschungsstudien (MRS Code of Conduct) treten ab dem 1. April 2010 in Kraft. Die Market Research Society (MRS) hatte die derzeit geltenden Regeln zuletzt 2005 veröffentlicht und reagiert mit der neuen Version auf die veränderten Rahmenbedingungen des Marktes.
Explizit aufgenommen wurden Bestimmungen zum Umgang mit Incentives für die Teilnehmer, die nicht vom Kunden gestellt werden dürfen (keine Produkte oder Services des Kunden). Bei der Datenerhebung wird den gewichtigen Online-Befragungen mit einer überarbeiteten Definition eines &#8220;Interviews&#8221; sowie des &#8220;Datenerhebungsprozesses&#8221; Rechnung getragen. Ebenso sind ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.umfragen.info/online/umfrage/2010/verhaltenskodex-marktforschung-uk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Browser Marktanteile Dezember 2009</title>
		<link>http://www.umfragen.info/online/umfrage/2010/browser-marktanteile-dezember-2009/</link>
		<comments>http://www.umfragen.info/online/umfrage/2010/browser-marktanteile-dezember-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 23:46:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>(IF)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsticker]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[blackberry]]></category>
		<category><![CDATA[browserstatistik]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[mobile browser]]></category>
		<category><![CDATA[mobile internetnutzung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.umfragen.info/?p=997</guid>
		<description><![CDATA[Bei den Browser Statistiken hat <strong>Google mit Chrome</strong> gerade den Safari von Platz 3 verdrängt. Laut der aktuellen von Net Applications erstellten Webbrowser-Statistik 2009 kommt Google damit auf einen Marktanteil von 4,63 Prozent. Apple Safari (4,46 Prozent) kann mit dem schnellen Wachstum Googles nicht ganz mithalten.

Platz 1 und 2 bleiben mit 62,69 und 24,61 Prozent bei Internet Explorer und Firefox. Liegen die Gründe für Googles Zuwachs beim mobilen Web über Android vs. iPhone Smartphones? - Nein, dazu müsste man die detaillierteren Statistiken für den mobilen Bereich heranziehen. 

Diese sehen das mobile Aufkommen bei derzeit 1,3% aller Web-Abfragen... 
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.umfragen.info/online/umfrage/2010/browser-marktanteile-dezember-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobiles Internet holt auf</title>
		<link>http://www.umfragen.info/online/umfrage/2010/mobiles-internet-umfrage/</link>
		<comments>http://www.umfragen.info/online/umfrage/2010/mobiles-internet-umfrage/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 23:29:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>(IF)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ergebnisse]]></category>
		<category><![CDATA[mobiles internet]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.umfragen.info/?p=994</guid>
		<description><![CDATA[Wussten Sie schon&#8230;
&#8230; das Interesse am mobilen Internet auf Smartphones wie dem iPhone, PalmPre, Blackberry oder den zahlreichen Android Geräten (wie auch das gerade vorgestellte Nexus One von Google) steigt rasant. Für die Firma ThePhoneHouse (TPH) hat Innofact in einer repräsentativen Umfrage (n=1.034) nachgefragt.

56,8 % aller Männer (nicht Nutzer) haben starkes Interesse am mobilen Internet
Von den 20- bis 29-jährigen wollen 63,9 Prozent in Zukunft überall online gehen.
Hoher Bildungsstand hat höheres Interesse (57,6% vs. 42,2%)

Quelle: Firmenpresse.de / TPH
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.umfragen.info/online/umfrage/2010/mobiles-internet-umfrage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
