<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Umfragen - Online Umfragen, Umfragesoftware. Von klassischer Marktforschung bis zur Mitarbeiterbefragung.</title>
	<atom:link href="http://www.umfragen.info/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.umfragen.info</link>
	<description>Der Blog zu aktuellen Online Umfragen, Studien-Ergebnisse, Umfrage-Softwarelösungen und Online Marktforschung.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Sep 2010 06:50:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>The Handbook of Online and Social Media Research: Tools and Techniques for Market Researchers</title>
		<link>http://www.umfragen.info/online/umfrage/2010/review-the-handbook-of-online-and-social-media-research-tools-and-techniques-for-market-researchers/</link>
		<comments>http://www.umfragen.info/online/umfrage/2010/review-the-handbook-of-online-and-social-media-research-tools-and-techniques-for-market-researchers/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Aug 2010 13:41:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>(IF)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Headline]]></category>
		<category><![CDATA[Marktforscher]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.umfragen.info/?p=1063</guid>
		<description><![CDATA[Buch Review:

<strong>That's it</strong>! Mit seinem neuen Buch ist <strong>Ray Poynter</strong> ein gelungener Rundumschlag um die aktuellen Themen der <strong>Online Marktforschung</strong> geglückt. 
Wer sich ganz offen die Marktforschung im Jahre 2010 anschaut und die Entwicklung der letzten Jahre verfolgt hat, der erkennt in den angesprochenen Tools &#038; Themen den Status Quo der Online Marktforschung - und auch den Weg, der von einigen Instituten bereits eingeschlagen wurde. 
Den mächtig drückenden Themen <strong>Qualitative Online Forschung</strong> und <strong>Social Media</strong> sind ebenso große Kapitel gewidmet, wie den etablierten quantitativen Verfahren. Neben diesen Schwerpunkten...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.umfragen.info/online/umfrage/2010/review-the-handbook-of-online-and-social-media-research-tools-and-techniques-for-market-researchers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neuer Vorstand bei der MRA</title>
		<link>http://www.umfragen.info/online/umfrage/2010/neuer-vorstand-bei-der-mra/</link>
		<comments>http://www.umfragen.info/online/umfrage/2010/neuer-vorstand-bei-der-mra/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 07:49:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>(IF)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marktforscher]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.umfragen.info/?p=1057</guid>
		<description><![CDATA[Die amerikanische MRA (Marketing Research Association) hat eine neue Vorstandsstuktur. Die kürzlich gewählte Geschäftsführerin Elisa Galloway gab die neue Führung für 2010-2011 bekannt. Die Mitglieder seien allesamt Experten, die strategische Kompetenz bewiesen und sich als Führungspersönlichkeiten in der MRA bewiesen haben.
Dem MRA Vorstand 2010-2011 gehören an:

Magda Ayoub Cooling, Partner, Opinions… of Sacramento (Business Services Workgroup Chair)
Scott Baker, EVP, Adept Consumer Testing
Bette Anne Champion, (Membership &#038; Chapter Workgroup Chair)
Ted Donnelly, MD, Baltimore Research (Certification Board Chair)
Angela Lorinchak, President, Metro Research Services (Education Workgroup Chair)
Vaughn Mordecai, President, Discovery Research Group
Melissa Pepper, CSO, ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.umfragen.info/online/umfrage/2010/neuer-vorstand-bei-der-mra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GfK OSS: Wachstum im Internethandel</title>
		<link>http://www.umfragen.info/online/umfrage/2010/gfk-oss-wachstum-im-internethandel/</link>
		<comments>http://www.umfragen.info/online/umfrage/2010/gfk-oss-wachstum-im-internethandel/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Apr 2010 10:16:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>(IF)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ergebnisse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.umfragen.info/?p=1055</guid>
		<description><![CDATA[Die aktuellen Ergebnisse der Online Shopping Studie (ENIGMA GfK) zeigen einen weiteren Anstieg des Einkaufs über das Internet. Letztes Jahr haben demnach 34,1 Millionen Deutsche zwischen 14 und 69 Jahren Waren oder Dienstleistungen im Internet gekauft (Plus 2,2 Millionen). 
Häufigste online erstandene Artikel:

Bücher (14,9 Mio. Käufer)
Bekleidung (14,2 Mio Käufer)
Tickets (12,6 Mio. Käufer)
Tonträger (8,5 Mio. Käufer)
Hotel-Übernachtungen (7,4 Mio Käufer)

Die größten prozentualen Zuwächse gab es bei Auto&#8217;s, Weißer Ware und Nahrungsergänzungsmitteln.
Die beliebtesten Shoppingseiten sind bei Deutschen vor allem eBay (20,3) und Amazon (19,4), gefolgt von Otto (7,7) und Weltbild (5,9 Mio. Käufer). ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.umfragen.info/online/umfrage/2010/gfk-oss-wachstum-im-internethandel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elisabeth Noelle-Neumann gestorben</title>
		<link>http://www.umfragen.info/online/umfrage/2010/elisabeth-noelle-neumann-gestorben/</link>
		<comments>http://www.umfragen.info/online/umfrage/2010/elisabeth-noelle-neumann-gestorben/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 21:29:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>(IF)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Marktforscher]]></category>
		<category><![CDATA[Elisabeth Noelle-Neumann]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.umfragen.info/?p=1053</guid>
		<description><![CDATA[Die Gründerin des ersten deutschen Meinungsforschungsinstituts, dem Institut für Demoskopie Allensbach starb heute im Alter von 93 Jahren in ihrem Haus am Bodensee. Sie gilt als Pionierin der Demoskopie in Deutschland.
Noelle-Neumann setzte Maßstäbe in Sachen Demoskopie und etablierte die in Deutschland neue Methode der Repräsentativumfragen. Noch heute ist das Institut Allensbach eines der renommiertesten Institute für Meinungsforschung &#8211; den meisten wegen ihrer politischen Wahlforschung bekannt.
Was denkt die deutsche Jugend? Das fragte sich die französische Besatzung und beauftragte Elisabeth Noelle-Neumann, die nach dem Krieg die Idee der &#8220;repräsentativen Meinungsumfrage&#8221; aus den ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.umfragen.info/online/umfrage/2010/elisabeth-noelle-neumann-gestorben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>30 Millionen Deutsche in Social Networks</title>
		<link>http://www.umfragen.info/online/umfrage/2010/30-millionen-deutsche-in-social-networks/</link>
		<comments>http://www.umfragen.info/online/umfrage/2010/30-millionen-deutsche-in-social-networks/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 21:21:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>(IF)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ergebnisse]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[social betworks]]></category>
		<category><![CDATA[studivz]]></category>
		<category><![CDATA[xing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.umfragen.info/?p=1046</guid>
		<description><![CDATA[Nach einer Befragung von 1.000 Internet-Nutzern durch Forsa (im Auftrag des Branchenverbandes BITKOM) sind bereits 30 Millionen Deutsche ab 14 Jahren in einem der sozialen Netzwerke aktiv. Die Möglichkeit der Kontaktpflege mit Freunden und Bekannten nennen die meisten der Befragten Deutschen als Hauptgrund für das digitale Ich im Social-Web (78%).
Der Austausch mit Gleichgesinnten steht für 41 Prozent noch hoch im Kurs, 13% der Befragten nutzen die Netzwerke auch für die berufliche Kontaktpflege.
Quelle: bitkom
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.umfragen.info/online/umfrage/2010/30-millionen-deutsche-in-social-networks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CCMP kauft Infogroup</title>
		<link>http://www.umfragen.info/online/umfrage/2010/ccmp-kauft-infogroup/</link>
		<comments>http://www.umfragen.info/online/umfrage/2010/ccmp-kauft-infogroup/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 08:42:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>(IF)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Headline]]></category>
		<category><![CDATA[Marktforscher]]></category>
		<category><![CDATA[infogroup]]></category>
		<category><![CDATA[m&a]]></category>
		<category><![CDATA[orc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.umfragen.info/?p=1035</guid>
		<description><![CDATA[Die Beteiligungsgesellschaft CCMP hat für ca. $635 Millionen die Infogroup geschluckt. Zu den Unternehmen der Infogroup gehören auch die Marktforschungsunternehmen <a href="http://www.opinionresearch.com/">ORC</a>, <a href="http://www.orc.co.uk/">ORC International</a> und <a href="http://www.nwcopinionresearch.com/">NWC Opinion Research</a>. 

CCMP Capital Managing Director O'Brien ist zuversichtlich die eigene operative Erfahrung der CCMP im Direct Marketing und Business Services gewinnbringend auch bei der Infogroup einsetzen zu können. Mit Investitionen in Systeme und Personal soll das Unternehmen Infogroup für die eigenen Investoren ein lohnendes Investment werden.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.umfragen.info/online/umfrage/2010/ccmp-kauft-infogroup/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutschland bei Amerikanern beliebt</title>
		<link>http://www.umfragen.info/online/umfrage/2010/deutschland-bei-amerikanern-beliebt/</link>
		<comments>http://www.umfragen.info/online/umfrage/2010/deutschland-bei-amerikanern-beliebt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 08:21:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>(IF)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[amerika]]></category>
		<category><![CDATA[deutschlandbild]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.umfragen.info/?p=1033</guid>
		<description><![CDATA[Laut einer Studie des Marktforschungsinstituts <strong>Frank Magid Associates</strong> im Auftrag der Deutschen Botschaft schätzen 48 Prozent der Amerikaner die Beziehung zu Deutschland als hervorragend oder gut ein. 
Das ist der höchste Wert seit Beginn der Untersuchung im Jahr 2002. „Ich bin mehr als zufrieden“, kommentierte der deutsche Botschafter in Washington, <strong>Klaus Scharioth</strong>, die Ergebnisse auf einer Pressekonferenz. Nach dem Tiefpunkt im Jahr 2003 hat sich das Deutschlandbild der Amerikaner kontinuierlich verbessert. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.umfragen.info/online/umfrage/2010/deutschland-bei-amerikanern-beliebt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Panelteam geht gemeinsam an den Start</title>
		<link>http://www.umfragen.info/online/umfrage/2010/panelteam-get-gemeinsam-an-den-start/</link>
		<comments>http://www.umfragen.info/online/umfrage/2010/panelteam-get-gemeinsam-an-den-start/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 18:19:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>(IF)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marktforscher]]></category>
		<category><![CDATA[panel]]></category>
		<category><![CDATA[sampling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.umfragen.info/?p=1029</guid>
		<description><![CDATA[Ein Gemeinschaftsprojekt aus 6 Unternehmen bietet ab sofort Zugriff auf 1,4 Millionen Panelisten in 15 europäischen Ländern. 

Peter‐Paul  Laumans, der Managing Director des neuen Unternehmens <strong>Panelteam.com</strong> stellte im Januar das Team der Gründungsmitglieder vor, die ihre lokalen Panels nun unter einem gemeinschaftlichen Dach vermarkten.

Diese sind:
<ul>
  <li>Multiscope  (NL) </li>
  <li>mo'web  Research  (GE)</li>
  <li> M3  Research (DK)</li>
  <li> Panelbase.net  (UK) </li>
  <li> Directpanel  Research  (FR)</li>
  <li>  SWG  (IT)</li>
</ul>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.umfragen.info/online/umfrage/2010/panelteam-get-gemeinsam-an-den-start/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
