<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Comments for Umfragen - Online Umfragen, Umfragesoftware. Von klassischer Marktforschung bis zur Mitarbeiterbefragung.</title>
	<link>http://www.umfragen.info</link>
	<description>Der Blog zu aktuellen Online Umfragen, Studien-Ergebnisse, Umfrage-Softwarelösungen und Online Marktforschung.</description>
	<pubDate>Fri, 09 May 2008 15:24:25 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.3</generator>
		<item>
		<title>Comment on Umfrage: Trends zur politischen Wahlkampfwerbung by Rother</title>
		<link>http://www.umfragen.info/online/umfrage/archiv/2008/01/28/umfrage-trends-zur-politischen-wahlkampfwerbung/#comment-41570</link>
		<dc:creator>Rother</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 May 2008 17:04:31 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.umfragen.info/online/umfrage/archiv/2008/01/28/umfrage-trends-zur-politischen-wahlkampfwerbung/#comment-41570</guid>
		<description>Die Umfrage ist nicht aktiviert.
Das war die Meldung, als ich die Site aufrufen wollt!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die Umfrage ist nicht aktiviert.<br />
Das war die Meldung, als ich die Site aufrufen wollt!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Bezahlte Umfragen by PKruse</title>
		<link>http://www.umfragen.info/bezahlte-umfragen/#comment-40427</link>
		<dc:creator>PKruse</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Apr 2008 20:33:58 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.umfragen.info/bezahlte-umfragen/#comment-40427</guid>
		<description>Ein Auflistung zahlreicher Anbieter von bezahlten Umfragen finden sie auch unter umfragen-geld.de.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ein Auflistung zahlreicher Anbieter von bezahlten Umfragen finden sie auch unter umfragen-geld.de.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Bezahlte Umfragen by Summser</title>
		<link>http://www.umfragen.info/bezahlte-umfragen/#comment-40044</link>
		<dc:creator>Summser</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Mar 2008 18:21:10 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.umfragen.info/bezahlte-umfragen/#comment-40044</guid>
		<description>Hallo Webmaster, hallo alle anderen!
Ich bin ja jetzt seit gut 3 Monaten echter fan vom online Geld verdienen mit bezahlten Umfragen. Alles hat angefangen mit bezahlte-meinung.de und einem Email-Kurs. Aber Lob an die Internetseite umfrage.info! Denn ein paar neue Anbieter konnte ich wieder für mich entdecken.
Viele Grüße an alle</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Webmaster, hallo alle anderen!<br />
Ich bin ja jetzt seit gut 3 Monaten echter fan vom online Geld verdienen mit bezahlten Umfragen. Alles hat angefangen mit bezahlte-meinung.de und einem Email-Kurs. Aber Lob an die Internetseite umfrage.info! Denn ein paar neue Anbieter konnte ich wieder für mich entdecken.<br />
Viele Grüße an alle</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Standort Deutschland - Spitze in Europa by Alex</title>
		<link>http://www.umfragen.info/online/umfrage/archiv/2008/01/02/standort-deutschland-spitze-in-europa/#comment-39945</link>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Mar 2008 22:44:26 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.umfragen.info/online/umfrage/archiv/2008/01/02/standort-deutschland-spitze-in-europa/#comment-39945</guid>
		<description>Ich finde europa toll!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich finde europa toll!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Bezahlte Umfragen by Tom</title>
		<link>http://www.umfragen.info/bezahlte-umfragen/#comment-39891</link>
		<dc:creator>Tom</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Mar 2008 15:32:17 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.umfragen.info/bezahlte-umfragen/#comment-39891</guid>
		<description>Hi,
die Liste bietet schon ein Paar gute Tips für bezahlte Umfragen.
Ich persönlich habe noch gute Erfahrungen mit testraum.de (www.testraum.de) gemacht.
Es ist ein Anbieter der wiederrum direkt nach einer Studie bezahlt und auch gar nicht so schlecht.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi,<br />
die Liste bietet schon ein Paar gute Tips für bezahlte Umfragen.<br />
Ich persönlich habe noch gute Erfahrungen mit testraum.de (www.testraum.de) gemacht.<br />
Es ist ein Anbieter der wiederrum direkt nach einer Studie bezahlt und auch gar nicht so schlecht.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Das Jahr 2007 im Rückblick - Die Mehrheit ist ganz zufrieden by Anonym</title>
		<link>http://www.umfragen.info/online/umfrage/archiv/2007/12/31/das-jahr-2007-im-ruckblick-die-mehrheit-ist-ganz-zufrieden/#comment-39561</link>
		<dc:creator>Anonym</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Mar 2008 13:53:35 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.umfragen.info/online/umfrage/archiv/2007/12/31/das-jahr-2007-im-ruckblick-die-mehrheit-ist-ganz-zufrieden/#comment-39561</guid>
		<description>Und wieso fragt man die Kinder nicht auch mal? Haben die etwa keine Meinung? Naja, ihr habt die Umfrage ja nicht gemacht.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Und wieso fragt man die Kinder nicht auch mal? Haben die etwa keine Meinung? Naja, ihr habt die Umfrage ja nicht gemacht.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Feiertage Online Umfragen by Anonym</title>
		<link>http://www.umfragen.info/online/umfrage/archiv/2005/03/25/feiertage-online-umfragen/#comment-39560</link>
		<dc:creator>Anonym</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Mar 2008 13:50:51 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.umfragen.info/online/umfrage/archiv/2005/03/25/feiertage-online-umfragen/#comment-39560</guid>
		<description>Wow...da findet man mal einen älteren Beitrag hier und ich kann den Kommentaren nur zustimmen. Wir sehen ja jetzt, was ein Jahr nach dem letzten Kommentar rausgekommen ist.
Ich kann nur sagen, dass ich meine Schule hier beenden werde und dann Deutschland den Rücken zukehre, wenn es hier so weiter geht.

Arbeitslose und sozialschwache werden quasi dazu gedrängt sich aufzuhängen. Kinderarbeit stellt in Deutschland inzwischen auch kein Problem mehr dar. Vorbeugehaft. Steigende Überwachung. Benachteiligung des Nachwuchs aus sozialschwachen Gebieten.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wow&#8230;da findet man mal einen älteren Beitrag hier und ich kann den Kommentaren nur zustimmen. Wir sehen ja jetzt, was ein Jahr nach dem letzten Kommentar rausgekommen ist.<br />
Ich kann nur sagen, dass ich meine Schule hier beenden werde und dann Deutschland den Rücken zukehre, wenn es hier so weiter geht.</p>
<p>Arbeitslose und sozialschwache werden quasi dazu gedrängt sich aufzuhängen. Kinderarbeit stellt in Deutschland inzwischen auch kein Problem mehr dar. Vorbeugehaft. Steigende Überwachung. Benachteiligung des Nachwuchs aus sozialschwachen Gebieten.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Deutsche finden Übergewicht beim Partner nicht schlimm by Ist &#220;bergewicht ansteckend? &#124; Grosse Mode</title>
		<link>http://www.umfragen.info/online/umfrage/archiv/2005/05/19/deutsche-finden-ubergewicht-beim-partner-nicht-schlimm/#comment-37885</link>
		<dc:creator>Ist &#220;bergewicht ansteckend? &#124; Grosse Mode</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Feb 2008 23:04:05 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.umfragen.info/online/umfrage/archiv/2005/05/19/deutsche-finden-ubergewicht-beim-partner-nicht-schlimm/#comment-37885</guid>
		<description>[...] Gleichzeitig waren diese Woche die Medien voll davon, dass es von der Bildungsschicht abh&#228;ngt, ob man dick wird oder nicht; &#8220;Dick und doof?&#8221; titelte stern.de. Au&#223;erdem, auch vor kurzem bekannt geworden, seien Dicke unbeliebt und w&#228;ren auch f&#252;r potentielle Partner nicht erw&#252;nscht (was einer anderen Umfrage widerspricht). [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Gleichzeitig waren diese Woche die Medien voll davon, dass es von der Bildungsschicht abh&auml;ngt, ob man dick wird oder nicht; &#8220;Dick und doof?&#8221; titelte stern.de. Au&szlig;erdem, auch vor kurzem bekannt geworden, seien Dicke unbeliebt und w&auml;ren auch f&uuml;r potentielle Partner nicht erw&uuml;nscht (was einer anderen Umfrage widerspricht). [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
